미국 주식시장에서는 다양한 원인으로 인해 주식 거래가 잠시 또는 장기간 중단될 수 있습니다. 특히 주가의 급격한 상승이나 하락이 발생할 때 이러한 거래 중단 현상이 자주 관측됩니다. 이 때, 투자자들 사이에서는 주가가 급격히 상승하여 거래가 중단되면 ‘상방서킷‘, 반면 주가가 급격히 하락하여 거래가 중단되면 ‘하방서킷‘이라는 용어로 일컫는 경우가 많습니다. 본 포스트에서는 이러한 거래 중단 현상이 발생한 미국 주식 종목을 어떻게 실시간으로 파악하는지에 대한 방법을 공유하고자 합니다.
1. 확인 방법
NASDAQ Trade Halts 웹페이지에 접속하면, 실시간으로 거래 중단된 주식의 정보를 확인할 수 있습니다. 해당 페이지에서는 거래 중단된 주식의 티커 기호, 거래 중단 원인을 나타내는 코드, 거래 재개 예정 날짜와 시간 등의 핵심 정보를 확인할 수 있습니다.
2. Trading Halts 페이지 이해하기
“Trading Halts” 페이지에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있습니다:
이름 | 설명 |
Halt Date | 거래 중단 날짜 |
Halt Time | 거래 중단 시간 |
Issue Symbol | 거래 중단된 주식의 티커 기호 |
Issue Name | 거래 중단된 주식의 이름 |
Market | 해당 주식이 거래되는 시장(NASDAQ, NYSE 등) |
Reason Codes | 거래 중단 원인을 나타내는 코드 |
Resumption Date | 거래 재개 예정 날짜 |
Resumption Quote Time | 주식의 시세 정보가 재개되는 예정 시간 |
Resumption Trade Time | 주식 거래가 재개되는 예정 시간 |
3. 거래 중단 코드 정의
거래 중단 코드 | 설명 |
---|---|
T1 | 중요한 뉴스가 발표될 때까지 거래가 중단됩니다 |
T2 | 중요한 뉴스가 이미 공개되어 전파되고 있습니다 |
T5 | 단기간(5분)에 주식 가격이 10% 이상 변동했을 때 거래가 중단됩니다 |
T6 | 시장에서 이상 징후가 나타날 때 거래가 중단됩니다 |
T8 | ETF(상장지수펀드)에 이상 징후가 있을 때 거래가 중단됩니다 |
T12 | NASDAQ에서 요청한 추가 정보를 기다리는 동안 거래가 중단됩니다 |
H4 | 회사가 NASDAQ의 상장 요건을 충족하지 못했을 때 거래가 중단됩니다 |
H9 | 회사가 요구한 문서를 제출하지 않았을 때 거래가 중단됩니다 |
H10 | 증권 거래위원회(SEC)가 이 주식의 거래를 정지시켰습니다 |
H11 | 규제 이유로 다른 거래소와 함께 거래가 중단되었습니다 |
O1 | 시장 운영과 관련된 문제로 인해 거래가 중단되었습니다 |
IPO1 | 아직 거래되지 않는 새로운 주식 발행 |
M1 | 회사의 행동에 따른 거래 중단 |
M2 | 해당 주식에 대한 시세 정보가 없을 때 거래 중단 |
LUDP | 가격 변동성이 커서 거래가 중단됩니다 |
LUDS | 가격 변동성으로 인해 거래가 중단되었으며, 현재는 ‘스트래들’ 상태입니다 |
MWC1 | 전체 시장의 안정을 위해 거래가 잠시 중단되었습니다(1단계) |
MWC2 | 전체 시장의 안정을 위해 거래가 잠시 중단되었습니다(2단계) |
MWC3 | 전체 시장의 안정을 위해 거래가 잠시 중단되었습니다(3단계) |
MWC0 | 이전 날의 거래 중단이 그대로 이어져 거래가 중단되었습니다 |
T3 | 뉴스가 전파되었거나, 시스템 오류가 해결되었거나, 또는 특정 조건이 사라져 거래가 재개됩니다 |
T7 | 주식의 시세 정보는 재개되었지만, 아직 거래는 중단된 상태입니다 |
R4 | 문제점이 해결되었으므로 거래가 재개됩니다 |
R9 | 필요한 문서가 모두 제출되어 거래가 재개됩니다 |
C3 | 회사의 뉴스가 나오지 않아도 거래가 재개됩니다 |
C4 | 회사가 요건을 충족시켰으므로 거래가 재개됩니다 |
C9 | 필요한 문서가 모두 제출되어 거래가 재개됩니다 |
C11 | 다른 규제 기관이 거래 중단을 해제하여 거래가 재개됩니다 |
R1 | 새로운 주식이 거래 가능해졌습니다 |
R2 | 기존 주식이 다시 거래 가능해졌습니다 |
IPOQ | 새로 발행된 주식의 시세가 제공되기 시작했습니다 |
IPOE | 새로 발행된 주식의 포지셔닝 시간이 연장되었습니다 |
MWCQ | 시장 전체의 거래가 다시 시작되었습니다 |
M | 가격 변동성으로 인해 거래가 중단되었습니다 |
D | NASDAQ / CQS에서 주식이 삭제되었습니다 |
Space | 거래 중단의 이유가 명시되지 않았습니다 |
거래가 중단된 주식의 경우 투자자들은 해당 원인 코드를 확인하여, 언제 거래가 재개될지, 어떤 원인으로 거래가 중단되었는지를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 투자 전략을 재설정하거나, 필요한 정보를 얻어 추가적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.