당첨자발표도시형생활주택
힐스테이트 남산
서울시 중구 묵정동 1-23, 1-19, 1-37, 1-17, 1-26, 3-19, 1-21, 1-2번지
접수 일정
2021.09.23 - 2021.09.24
공급 규모
282세대
당첨자 발표
2021.09.29
공고 개요
- 공고번호
- 2021950067
- 주택 구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 주택 상세 구분
- 도시형생활주택
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2021.09.08
- 입주 예정
- 2024년 01월
- 계약 시작일
- 2021.09.30
- 계약 종료일
- 2021.10.01
사업 정보
- 주소
- 서울시 중구 묵정동 1-23, 1-19, 1-37, 1-17, 1-26, 3-19, 1-21, 1-2번지
- 우편번호
- 04619
- 사업 주체
- 파빌리온충무로피에프브이(주)
- 문의 전화
- 027903998
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 힐스테이트 남산 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울시 중구 묵정동 1-23, 1-19, 1-37, 1-17, 1-26, 3-19, 1-21, 1-2번지 |
| 공급규모 | 282세대 |
| 문의처 | ☎ (02-790-3998) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 모집공고문 보기
청약일정
| 모집공고일 | 2021-09-08 (문화일보) |
|---|---|
| 청약접수 | 2021-09-23 ~ 2021-09-24 |
| 당첨자 발표일 | 2021-09-29(https://www.hillstate.co.kr/s/#namsan) |
| 계약일 | 2021-09-30 ~ 2021-10-01 |
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시형생활주택 | 1 | 21A | 21.0500 | 24 | 2021950067(01) |
| 1 | 27A | 27.7100 | 1 | 2021950067(02) | |
| 2 | 29A | 29.6100 | 12 | 2021950067(03) | |
| 2 | 29B | 29.1700 | 34 | 2021950067(04) | |
| 2 | 31A | 31.7100 | 3 | 2021950067(05) | |
| 2 | 31B | 31.2700 | 7 | 2021950067(06) | |
| 2 | 38A | 38.9500 | 26 | 2021950067(07) | |
| 2 | 38B | 38.9500 | 10 | 2021950067(08) | |
| 2 | 39A | 39.7600 | 6 | 2021950067(09) | |
| 3 | 44A | 44.5500 | 101 | 2021950067(10) | |
| 3 | 44B | 44.8500 | 1 | 2021950067(11) | |
| 3 | 45A | 45.0500 | 9 | 2021950067(12) | |
| 3 | 46A | 46.6500 | 19 | 2021950067(13) | |
| 3 | 46B | 46.4600 | 3 | 2021950067(14) | |
| 3 | 46C | 46.4600 | 5 | 2021950067(15) | |
| 3 | 49A | 49.2200 | 9 | 2021950067(16) | |
| 3 | 49B | 49.4100 | 9 | 2021950067(17) | |
| 4 | 38ART | 38.9500 | 1 | 2021950067(18) | |
| 4 | 44ART | 44.5500 | 2 | 2021950067(19) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21A | 38,000 | 100 |
| 1 | 27A | 49,960 | 100 |
| 2 | 29A | 53,380 | 100 |
| 2 | 29B | 52,060 | 100 |
| 2 | 31A | 57,740 | 100 |
| 2 | 31B | 56,370 | 100 |
| 2 | 38A | 71,630 | 100 |
| 2 | 38B | 72,350 | 100 |
| 2 | 39A | 71,680 | 100 |
| 3 | 44A | 81,930 | 100 |
| 3 | 44B | 81,670 | 100 |
| 3 | 45A | 80,410 | 100 |
| 3 | 46A | 85,800 | 100 |
| 3 | 46B | 82,930 | 100 |
| 3 | 46C | 83,760 | 100 |
| 3 | 49A | 87,840 | 100 |
| 3 | 49B | 89,070 | 100 |
| 4 | 38ART | 85,110 | 100 |
| 4 | 44ART | 96,680 | 100 |
- * 입주예정월 : 2024-01
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 파빌리온충무로피에프브이(주) | 02-790-3998 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(https://www.hillstate.co.kr/s/#namsan) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
모집공고문
모집공고문 보기