당첨자발표오피스텔
힐스테이트 도화 더테라스
인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지
접수 일정
2022.02.21 - 2022.02.21
공급 규모
600세대
당첨자 발표
2022.02.24
공고 개요
- 공고번호
- 2022950008
- 주택 구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 주택 상세 구분
- 오피스텔
- 공급 지역
- 인천
- 공고일
- 2022.02.15
- 입주 예정
- 2025년 02월
- 계약 시작일
- 2022.02.25
- 계약 종료일
- 2022.02.26
사업 정보
- 주소
- 인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지
- 우편번호
- 22110
- 사업 주체
- 한국자산신탁(주)
- 문의 전화
- 16443444
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 힐스테이트 도화 더테라스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지 |
| 공급규모 | 600세대 |
| 문의처 | ☎ (1644-3444) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 모집공고문 보기
청약일정
| 모집공고일 | 2022-02-15 (문화일보) |
|---|---|
| 청약접수 | 2022-02-21 ~ 2022-02-21 |
| 당첨자 발표일 | 2022-02-24(https://www.hillstate.co.kr/s/#dohwa_theterrace) |
| 계약일 | 2022-02-25 ~ 2022-02-26 |
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 84A | 84.3042 | 142 | 2022950008(01) |
| 1 | 84A-1P | 84.9634 | 2 | 2022950008(02) | |
| 1 | 84A-P | 84.9634 | 8 | 2022950008(03) | |
| 1 | 84B | 84.4026 | 18 | 2022950008(04) | |
| 1 | 84B-1P | 84.6743 | 1 | 2022950008(05) | |
| 1 | 84B-P | 84.6743 | 1 | 2022950008(06) | |
| 1 | 84C-1 | 84.8164 | 1 | 2022950008(07) | |
| 1 | 84C-1P | 84.8164 | 4 | 2022950008(08) | |
| 1 | 84C-1T | 84.8164 | 71 | 2022950008(09) | |
| 1 | 84C-2 | 84.9364 | 2 | 2022950008(10) | |
| 1 | 84C-2P | 84.9364 | 1 | 2022950008(11) | |
| 1 | 84C-2T | 84.9364 | 70 | 2022950008(12) | |
| 1 | 84C-2TP | 84.9364 | 6 | 2022950008(13) | |
| 1 | 84C-3 | 84.2292 | 4 | 2022950008(14) | |
| 1 | 84C-3T | 84.2292 | 67 | 2022950008(15) | |
| 1 | 84C-3TP | 84.2292 | 6 | 2022950008(16) | |
| 1 | 84D-1 | 84.5040 | 36 | 2022950008(17) | |
| 1 | 84D-1P | 84.7062 | 5 | 2022950008(18) | |
| 1 | 84D-1T | 84.5040 | 36 | 2022950008(19) | |
| 1 | 84D-1TP | 84.7062 | 9 | 2022950008(20) | |
| 1 | 84D-2 | 84.8841 | 49 | 2022950008(21) | |
| 1 | 84D-2T | 84.8841 | 41 | 2022950008(22) | |
| 1 | 84E-1P | 84.6843 | 1 | 2022950008(23) | |
| 1 | 84E-1T | 84.6843 | 6 | 2022950008(24) | |
| 1 | 84E-2T | 84.9242 | 6 | 2022950008(25) | |
| 1 | 84E-2TP | 84.9242 | 1 | 2022950008(26) | |
| 1 | 84E-3T | 84.3002 | 6 | 2022950008(27) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84A | 49,900 | 300 |
| 1 | 84A-1P | 55,100 | 300 |
| 1 | 84A-P | 65,800 | 300 |
| 1 | 84B | 49,700 | 300 |
| 1 | 84B-1P | 54,400 | 300 |
| 1 | 84B-P | 65,600 | 300 |
| 1 | 84C-1 | 45,900 | 300 |
| 1 | 84C-1P | 55,100 | 300 |
| 1 | 84C-1T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84C-2 | 46,200 | 300 |
| 1 | 84C-2P | 54,400 | 300 |
| 1 | 84C-2T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84C-2TP | 67,300 | 300 |
| 1 | 84C-3 | 46,600 | 300 |
| 1 | 84C-3T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84C-3TP | 67,900 | 300 |
| 1 | 84D-1 | 49,900 | 300 |
| 1 | 84D-1P | 55,100 | 300 |
| 1 | 84D-1T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84D-1TP | 67,900 | 300 |
| 1 | 84D-2 | 49,900 | 300 |
| 1 | 84D-2T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84E-1P | 54,400 | 300 |
| 1 | 84E-1T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84E-2T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84E-2TP | 67,900 | 300 |
| 1 | 84E-3T | 51,700 | 300 |
- * 입주예정월 : 2025-02
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 한국자산신탁(주) | 1644-3444 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(https://www.hillstate.co.kr/s/#dohwa_theterrace) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
모집공고문
모집공고문 보기
인천광역시 미추홀구 공고 이력
- 당첨자발표임의공급
인하대역 수자인 로이센트(2차)
인천15세대2026.03.20 ~ 2026.03.20 - 당첨자발표무순위
시티오씨엘 6단지
인천1세대2026.03.18 ~ 2026.03.18 - 당첨자발표무순위
시티오씨엘 8단지
인천36세대2026.02.02 ~ 2026.02.02 - 당첨자발표임의공급
인하대역 수자인 로이센트
인천20세대2026.01.21 ~ 2026.01.21 - 당첨자발표무순위
인하대역 수자인 로이센트
인천169세대2025.12.08 ~ 2025.12.08 - 당첨자발표임의공급
e편한세상 제물포역 파크메종(조합원 취소분)(5차)
인천4세대2025.11.26 ~ 2025.11.27 - 당첨자발표아파트
시티오씨엘 8단지
인천1,349세대2025.12.01 ~ 2025.12.03 - 당첨자발표무순위
인천 힐스테이트 숭의역
인천17세대2025.11.24 ~ 2025.11.24 - 당첨자발표임의공급
두산위브 더센트럴 도화
인천69세대2025.11.10 ~ 2025.11.10 - 당첨자발표아파트
인하대역 수자인 로이센트
인천959세대2025.11.04 ~ 2025.11.06 - 당첨자발표임의공급
e편한세상 제물포역 파크메종(조합원 취소분)(4차)
인천4세대2025.09.19 ~ 2025.09.22 - 당첨자발표아파트
인천 힐스테이트 숭의역
인천17세대2025.09.22 ~ 2025.09.24