당첨자발표오피스텔
소담캐슬 오피스텔
세종특별자치시 소담동 559
접수 일정
2022.11.23 - 2022.11.23
공급 규모
81세대
당첨자 발표
2022.11.28
공고 개요
- 공고번호
- 2022950117
- 주택 구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 주택 상세 구분
- 오피스텔
- 공급 지역
- 세종
- 공고일
- 2022.11.18
- 입주 예정
- 2024년 03월
- 계약 시작일
- 2022.11.29
- 계약 종료일
- 2022.11.29
사업 정보
- 주소
- 세종특별자치시 소담동 559
- 우편번호
- 30148
- 사업 주체
- (주)무궁화신탁
- 문의 전화
- 0234560000
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 소담캐슬 오피스텔 | |
|---|---|
| 공급위치 | 세종특별자치시 소담동 559 |
| 공급규모 | 81세대 |
| 문의처 | ☎ (1522-0555) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 모집공고문 보기
청약일정
| 모집공고일 | 2022-11-18 |
|---|---|
| 청약접수 | 2022-11-23 ~ 2022-11-23 |
| 당첨자 발표일 | 2022-11-28 |
| 계약일 | 2022-11-29 ~ 2022-11-29 |
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | - | Type-A | 53.5360 | 5 | 2022950117(01) |
| - | Type-B | 62.2720 | 15 | 2022950117(02) | |
| - | Type-C | 47.8010 | 5 | 2022950117(03) | |
| - | Type-D | 48.2360 | 5 | 2022950117(04) | |
| - | Type-E | 65.0030 | 16 | 2022950117(05) | |
| - | Type-F | 64.0500 | 5 | 2022950117(06) | |
| - | Type-G | 52.8540 | 4 | 2022950117(07) | |
| - | Type-H | 72.0450 | 4 | 2022950117(08) | |
| - | Type-I | 74.9260 | 4 | 2022950117(09) | |
| - | Type-J | 66.6640 | 4 | 2022950117(10) | |
| - | Type-K | 69.6210 | 4 | 2022950117(11) | |
| - | Type-L | 82.7420 | 2 | 2022950117(12) | |
| - | Type-M | 38.7320 | 1 | 2022950117(13) | |
| - | Type-N | 45.1080 | 1 | 2022950117(14) | |
| - | Type-O | 64.7110 | 1 | 2022950117(15) | |
| - | Type-P | 76.8520 | 1 | 2022950117(16) | |
| - | Type-Q | 42.1650 | 1 | 2022950117(17) | |
| - | Type-R | 61.1620 | 2 | 2022950117(18) | |
| - | Type-S | 66.6710 | 1 | 2022950117(19) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | Type-A | 50,192 | 300 |
| - | Type-B | 58,580 | 300 |
| - | Type-C | 44,967 | 300 |
| - | Type-D | 45,376 | 300 |
| - | Type-E | 60,102 | 300 |
| - | Type-F | 60,252 | 300 |
| - | Type-G | 48,869 | 300 |
| - | Type-H | 66,613 | 300 |
| - | Type-I | 69,277 | 300 |
| - | Type-J | 61,637 | 300 |
| - | Type-K | 59,886 | 300 |
| - | Type-L | 77,836 | 300 |
| - | Type-M | 36,435 | 300 |
| - | Type-N | 42,433 | 300 |
| - | Type-O | 60,874 | 300 |
| - | Type-P | 73,534 | 300 |
| - | Type-Q | 40,344 | 300 |
| - | Type-R | 58,520 | 300 |
| - | Type-S | 63,792 | 300 |
- * 입주예정월 : 2024-03
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)무궁화신탁 | 02-3456-0000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
모집공고문
모집공고문 보기