당첨자발표오피스텔
다산역 데시앙
경기도 남양주시 다산동 6056
접수 일정
2021.08.17 - 2021.08.17
공급 규모
531세대
당첨자 발표
2021.08.20
공고 개요
- 공고번호
- 2021950058
- 주택 구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 주택 상세 구분
- 오피스텔
- 공급 지역
- 경기
- 공고일
- 2021.08.12
- 입주 예정
- 2024년 04월
- 계약 시작일
- 2021.08.23
- 계약 종료일
- 2021.08.24
사업 정보
- 주소
- 경기도 남양주시 다산동 6056
- 우편번호
- 12285
- 사업 주체
- 아시아신탁주식회사
- 문의 전화
- 0220550000
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 다산역 데시앙 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 남양주시 다산동 6056 |
| 공급규모 | 531세대 |
| 문의처 | ☎ (1600-9930) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 모집공고문 보기
청약일정
| 모집공고일 | 2021-08-12 (조선일보 ) |
|---|---|
| 청약접수 | 2021-08-17 ~ 2021-08-17 |
| 당첨자 발표일 | 2021-08-20(http://www.다산역데시앙.kr) |
| 계약일 | 2021-08-23 ~ 2021-08-24 |
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 36 | 36.6243 | 3 | 2021950058(01) |
| 1 | 36-T | 36.6243 | 4 | 2021950058(02) | |
| 1 | 38 | 38.3497 | 15 | 2021950058(03) | |
| 1 | 38-T | 38.3497 | 20 | 2021950058(04) | |
| 1 | 39 | 39.5150 | 6 | 2021950058(05) | |
| 1 | 39-T | 39.5150 | 8 | 2021950058(06) | |
| 1 | 40 | 40.4793 | 4 | 2021950058(07) | |
| 1 | 42A | 42.7417 | 20 | 2021950058(08) | |
| 1 | 42B | 42.4170 | 8 | 2021950058(09) | |
| 1 | 43 | 43.6430 | 22 | 2021950058(10) | |
| 2 | 45 | 45.2586 | 3 | 2021950058(11) | |
| 2 | 45-T | 45.2586 | 4 | 2021950058(12) | |
| 2 | 49 | 49.5248 | 4 | 2021950058(13) | |
| 2 | 52 | 52.5503 | 12 | 2021950058(14) | |
| 2 | 52-T | 52.5503 | 16 | 2021950058(15) | |
| 2 | 55A | 55.4523 | 16 | 2021950058(16) | |
| 2 | 55B | 55.8309 | 10 | 2021950058(17) | |
| 2 | 59A | 59.7821 | 69 | 2021950058(18) | |
| 2 | 59A-T | 59.7821 | 75 | 2021950058(19) | |
| 2 | 59B | 59.0350 | 11 | 2021950058(20) | |
| 2 | 60B | 60.5661 | 58 | 2021950058(21) | |
| 2 | 60C | 60.6847 | 10 | 2021950058(22) | |
| 2 | 63A | 63.5175 | 90 | 2021950058(23) | |
| 2 | 72 | 72.4595 | 20 | 2021950058(24) | |
| 3 | 55B-R | 55.8309 | 1 | 2021950058(25) | |
| 3 | 60A-TR | 60.3099 | 11 | 2021950058(26) | |
| 3 | 60B-R | 60.5661 | 2 | 2021950058(27) | |
| 3 | 60C-R | 60.6847 | 1 | 2021950058(28) | |
| 3 | 72-R | 72.4595 | 2 | 2021950058(29) | |
| 4 | 84A | 84.6218 | 2 | 2021950058(30) | |
| 4 | 84B | 84.7985 | 2 | 2021950058(31) | |
| 4 | 84C | 84.9710 | 2 | 2021950058(32) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 40,900 | 300 |
| 1 | 36-T | 41,900 | 300 |
| 1 | 38 | 40,900 | 300 |
| 1 | 38-T | 42,100 | 300 |
| 1 | 39 | 43,100 | 300 |
| 1 | 39-T | 44,400 | 300 |
| 1 | 40 | 45,000 | 300 |
| 1 | 42A | 46,000 | 300 |
| 1 | 42B | 47,000 | 300 |
| 1 | 43 | 47,000 | 300 |
| 2 | 45 | 49,600 | 300 |
| 2 | 45-T | 52,100 | 300 |
| 2 | 49 | 56,200 | 300 |
| 2 | 52 | 58,300 | 300 |
| 2 | 52-T | 60,000 | 300 |
| 2 | 55A | 61,900 | 300 |
| 2 | 55B | 59,600 | 300 |
| 2 | 59A | 65,200 | 300 |
| 2 | 59A-T | 66,500 | 300 |
| 2 | 59B | 61,800 | 300 |
| 2 | 60B | 69,200 | 300 |
| 2 | 60C | 67,900 | 300 |
| 2 | 63A | 68,900 | 300 |
| 2 | 72 | 78,500 | 300 |
| 3 | 55B-R | 62,600 | 300 |
| 3 | 60A-TR | 69,700 | 300 |
| 3 | 60B-R | 72,600 | 300 |
| 3 | 60C-R | 71,400 | 300 |
| 3 | 72-R | 81,700 | 300 |
| 4 | 84A | 97,100 | 300 |
| 4 | 84B | 100,200 | 300 |
| 4 | 84C | 103,500 | 300 |
- * 입주예정월 : 2024-04
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 아시아신탁주식회사 | 02-2055-0000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(http://www.다산역데시앙.kr) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
모집공고문
모집공고문 보기
경기도 남양주시 공고 이력
- 당첨자발표아파트
남양주 진접 서한이다음(S1BL)
경기361세대2026.07.20 ~ 2026.07.22 - 당첨자발표무순위
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지
경기58세대2026.07.06 ~ 2026.07.06 - 당첨자발표아파트
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지
경기117세대2026.05.26 ~ 2026.05.28 - 당첨자발표아파트
남양주왕숙2 A-3블록 공공분양주택(본청약)
경기686세대2026.05.18 ~ 2026.05.29 - 당첨자발표아파트
왕숙 아테라 공공분양주택(본청약)
경기812세대2026.05.18 ~ 2026.05.28 - 당첨자발표무순위
덕소 강변 스타힐스
경기1세대2026.02.04 ~ 2026.02.04 - 당첨자발표아파트
남양주진접2 지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기208세대2026.01.12 ~ 2026.01.15 - 당첨자발표아파트
남양주진접2지구 B-1블록 공공분양(본청약)
경기260세대2026.01.12 ~ 2026.01.16 - 당첨자발표아파트
남양주왕숙 A-24블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기390세대2025.12.08 ~ 2025.12.12 - 당첨자발표아파트
남양주왕숙지구 B-17블록 공공분양주택(본청약)
경기491세대2025.12.08 ~ 2025.12.12 - 당첨자발표아파트
남양주 별내리슈빌아파트 분양전환 후 잔여세대
경기34세대2025.11.20 ~ 2025.11.21 - 당첨자발표아파트
남양주진접2지구 A-7블록 공공분양주택 입주자모집(본청약)
경기405세대2025.10.13 ~ 2025.10.17