당첨자발표오피스텔
더 파크사이드 스위트
서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원
접수 일정
2025.07.15 - 2025.07.15
공급 규모
775세대
당첨자 발표
2025.07.18
공고 개요
- 공고번호
- 2025950034
- 주택 구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 주택 상세 구분
- 오피스텔
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2025.07.10
- 입주 예정
- 2027년 06월
- 계약 시작일
- 2025.07.20
- 계약 종료일
- 2025.07.21
사업 정보
- 주소
- 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원
- 우편번호
- 04392
- 사업 주체
- 대한토지신탁(주)
- 문의 전화
- 18117771
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 더 파크사이드 스위트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원 |
| 공급규모 | 775세대 |
| 문의처 | ☎ (1811-7771) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 모집공고문 보기
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-10 |
|---|---|
| 청약접수 | 2025-07-15 ~ 2025-07-15 |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-18(https://www.theparksideseoul.com/suites/main) |
| 계약일 | 2025-07-20 ~ 2025-07-21 |
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 53 | 53.5252 | 54 | 2025950034(01) |
| 1 | 56A | 56.6724 | 74 | 2025950034(02) | |
| 1 | 56B | 56.4672 | 34 | 2025950034(03) | |
| 2 | 61A | 61.0711 | 16 | 2025950034(04) | |
| 2 | 61B | 61.0711 | 3 | 2025950034(05) | |
| 2 | 63A | 63.7018 | 51 | 2025950034(06) | |
| 2 | 63B | 63.4578 | 51 | 2025950034(07) | |
| 2 | 65A | 65.7391 | 19 | 2025950034(08) | |
| 2 | 65B | 65.6598 | 92 | 2025950034(09) | |
| 2 | 67 | 67.6798 | 10 | 2025950034(10) | |
| 2 | 69 | 69.9584 | 21 | 2025950034(11) | |
| 3 | 70A | 70.3443 | 10 | 2025950034(12) | |
| 3 | 70B | 70.6891 | 17 | 2025950034(13) | |
| 3 | 70C | 70.6782 | 35 | 2025950034(14) | |
| 3 | 70D | 70.6782 | 1 | 2025950034(15) | |
| 3 | 71 | 71.9169 | 17 | 2025950034(16) | |
| 3 | 72 | 72.6568 | 10 | 2025950034(17) | |
| 3 | 74A | 74.4958 | 72 | 2025950034(18) | |
| 3 | 80 | 80.9698 | 38 | 2025950034(19) | |
| 3 | 84 | 84.8038 | 34 | 2025950034(20) | |
| 4 | 94 | 94.8462 | 18 | 2025950034(21) | |
| 4 | 98 | 98.9908 | 24 | 2025950034(22) | |
| 4 | 99 | 99.6828 | 36 | 2025950034(23) | |
| 4 | 103 | 103.5560 | 18 | 2025950034(24) | |
| 4 | 105 | 105.7514 | 18 | 2025950034(25) | |
| 5 | 183A2 | 183.3876 | 1 | 2025950034(26) | |
| 5 | 185A1 | 185.0376 | 1 | 2025950034(27) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 326,800 | 300 |
| 1 | 56A | 346,000 | 300 |
| 1 | 56B | 344,700 | 300 |
| 2 | 61A | 384,700 | 300 |
| 2 | 61B | 384,700 | 300 |
| 2 | 63A | 401,300 | 300 |
| 2 | 63B | 399,800 | 300 |
| 2 | 65A | 393,400 | 300 |
| 2 | 65B | 393,000 | 300 |
| 2 | 67 | 418,000 | 300 |
| 2 | 69 | 440,700 | 300 |
| 3 | 70A | 447,900 | 300 |
| 3 | 70B | 459,100 | 300 |
| 3 | 70C | 436,100 | 300 |
| 3 | 70D | 419,000 | 300 |
| 3 | 71 | 467,100 | 300 |
| 3 | 72 | 462,600 | 300 |
| 3 | 74A | 459,600 | 300 |
| 3 | 80 | 514,600 | 300 |
| 3 | 84 | 538,900 | 300 |
| 4 | 94 | 684,200 | 300 |
| 4 | 98 | 616,800 | 300 |
| 4 | 99 | 743,500 | 300 |
| 4 | 103 | 772,000 | 300 |
| 4 | 105 | 788,200 | 300 |
| 5 | 183A2 | 1,834,200 | 3,000 |
| 5 | 185A1 | 1,850,700 | 3,000 |
- * 입주예정월 : 2027-06
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 대한토지신탁(주) | 1811-7771 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(https://www.theparksideseoul.com/suites/main) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
모집공고문
모집공고문 보기
서울특별시 용산구 공고 이력
- 당첨자발표불법행위 재공급
용산 호반써밋 에이디션
서울1세대2026.05.13 ~ 2026.05.13 - 당첨자발표아파트
이촌 르엘
서울88세대2026.04.09 ~ 2026.04.14 - 당첨자발표오피스텔
용산 호반써밋 에이디션(오피스텔)
서울49세대2023.07.26 ~ 2023.07.26 - 당첨자발표아파트
용산 호반써밋 에이디션
서울90세대2023.07.24 ~ 2023.07.27 - 당첨자발표도시형생활주택
신용산 큐브스테이트
서울6세대2023.04.20 ~ 2023.04.24 - 당첨자발표오피스텔
용산 투웨니퍼스트99
서울22세대2022.03.28 ~ 2022.03.28 - 당첨자발표도시형생활주택
디케이밸리뷰 용산(2차)
서울20세대2022.02.24 ~ 2022.02.25 - 당첨자발표도시형생활주택
디케이밸리뷰 용산
서울24세대2022.01.20 ~ 2022.01.21