당첨자발표아파트
래미안 엘리니티
서울특별시 동대문구 용두동 753-9
접수 일정
2020.06.22 - 2020.06.25
공급 규모
475세대
당첨자 발표
2020.07.01
공고 개요
- 공고번호
- 2020000698
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2020.06.11
- 입주 예정
- 2022년 08월
- 계약 시작일
- 2020.07.13
- 계약 종료일
- 2020.07.17
사업 정보
- 주소
- 서울특별시 동대문구 용두동 753-9
- 우편번호
- 02578
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 사업 주체
- 용두제6구역주택재개발정비사업조합
- 문의 전화
- 029590477
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 래미안 엘리니티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 동대문구 용두동 753-9 |
| 공급규모 | 475세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-959-0477 |
청약일정
| 모집공고일 | 2020-06-11 (한국경제 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2020-07-01 ( https://raemian.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2020-07-13 ~ 2020-07-17 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 051.9100A | 71.6300 | 30 | 22 | 52 | 2020000698(01) |
| 051.9800B | 71.7900 | 7 | 5 | 12 | 2020000698(02) | |
| 059.9600A | 81.3700 | 37 | 26 | 63 | 2020000698(03) | |
| 059.9200B | 82.0100 | 6 | 4 | 10 | 2020000698(04) | |
| 074.7900A | 100.9000 | 7 | 9 | 16 | 2020000698(05) | |
| 074.9400B | 101.5900 | 40 | 30 | 70 | 2020000698(06) | |
| 084.9800A | 114.0000 | 67 | 0 | 67 | 2020000698(07) | |
| 084.9200B | 114.2900 | 87 | 0 | 87 | 2020000698(08) | |
| 084.9900C | 115.1000 | 55 | 0 | 55 | 2020000698(09) | |
| 084.9900D | 114.8500 | 34 | 0 | 34 | 2020000698(10) | |
| 089.3600 | 122.8100 | 5 | 0 | 5 | 2020000698(11) | |
| 101.9200A | 139.4900 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(12) | |
| 101.9000B | 138.7000 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(13) | |
| 109.7000 | 149.8200 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(14) | |
| 121.5800 | 164.9900 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(15) | |
| 계 | 379 | 96 | 475 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 051.9100A | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 051.9800B | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.9600A | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 059.9200B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 074.7900A | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 074.9400B | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 084.9800A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9200B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089.3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.9200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.9000B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121.5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 051.9100A | 62,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 051.9800B | 60,300 | |
| 059.9600A | 73,400 | |
| 059.9200B | 71,900 | |
| 074.7900A | 83,900 | |
| 074.9400B | 83,100 | |
| 084.9800A | 96,700 | |
| 084.9200B | 96,700 | |
| 084.9900C | 94,800 | |
| 084.9900D | 94,800 | |
| 089.3600 | 96,850 | |
| 101.9200A | 125,000 | |
| 101.9000B | 125,000 | |
| 109.7000 | 108,680 | |
| 121.5800 | 119,470 |
- * 입주예정월 : 2022.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 용두제6구역주택재개발정비사업조합 | 삼성물산(주) | 02-959-0477 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2020-06-11 (한국경제 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기
서울특별시 동대문구 공고 이력
- 당첨자발표오피스텔
청량리역 요진 와이시티 오피스텔
서울2세대2026.06.23 ~ 2026.06.24 - 당첨자발표오피스텔
힐스테이트 장안 라보니타
서울10세대2026.06.22 ~ 2026.06.22 - 당첨자발표임의공급
이안 센트럴 제기동역(2차)
서울2세대2026.06.12 ~ 2026.06.12 - 당첨자발표불법행위 재공급
래미안 라그란데
서울2세대2026.05.12 ~ 2026.05.13 - 당첨자발표임의공급
이안 센트럴 제기동역
서울19세대2026.04.29 ~ 2026.04.29 - 당첨자발표오피스텔
청량리역 요진 와이시티 오피스텔
서울3세대2026.04.07 ~ 2026.04.08 - 당첨자발표도시형생활주택
청량리역 요진 와이시티 도시형생활주택
서울3세대2026.04.09 ~ 2026.04.10 - 당첨자발표도시형생활주택
청량리역 요진 와이시티 도시형생활주택
서울6세대2026.03.09 ~ 2026.03.10 - 당첨자발표임의공급
이문 아이파크 자이
서울2세대2026.02.11 ~ 2026.02.11 - 당첨자발표오피스텔
청량리역 롯데캐슬 SKY-L65
서울50세대2026.02.02 ~ 2026.02.03 - 당첨자발표임의공급
그린힐스 아파트
서울14세대2026.01.29 ~ 2026.01.29 - 당첨자발표오피스텔
청량리역 요진 와이시티 오피스텔
서울10세대2026.01.19 ~ 2026.01.19