당첨자발표아파트
충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)
충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록
접수 일정
2020.09.23 - 2020.09.25
공급 규모
868세대
당첨자 발표
2020.10.07
공고 개요
- 공고번호
- 2020001049
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 충남
- 공고일
- 2020.09.11
- 입주 예정
- 2023년 01월
- 계약 시작일
- 2020.10.20
- 계약 종료일
- 2020.10.22
사업 정보
- 주소
- 충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록
- 우편번호
- 32411
- 시공사
- 대방산업개발
- 사업 주체
- 내포1차 엘리움
- 문의 전화
- 16888500
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록) | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록 |
| 공급규모 | 868세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1688-8500 |
청약일정
| 모집공고일 | 2020-09-11 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2020-10-07 ( http://elium-np.co.kr/ ) | |||
| 계약일 | 2020-10-20 ~ 2020-10-22 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9710A | 80.9849 | 9 | 8 | 17 | 2020001049(01) |
| 059.9138B | 81.1194 | 20 | 14 | 34 | 2020001049(02) | |
| 075.9392A | 101.0674 | 60 | 46 | 106 | 2020001049(03) | |
| 075.7975B | 101.6542 | 214 | 160 | 374 | 2020001049(04) | |
| 076.9852 | 102.4798 | 56 | 40 | 96 | 2020001049(05) | |
| 084.9726A | 112.4174 | 106 | 78 | 184 | 2020001049(06) | |
| 084.9594B | 113.0302 | 10 | 9 | 19 | 2020001049(07) | |
| 084.9144C | 113.7644 | 22 | 16 | 38 | 2020001049(08) | |
| 계 | 497 | 371 | 868 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9710A | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 059.9138B | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 075.9392A | 11 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 |
| 075.7975B | 37 | 75 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 160 |
| 076.9852 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 |
| 084.9726A | 18 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 |
| 084.9594B | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 084.9144C | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9710A | 23,709 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9138B | 21,875 | |
| 075.9392A | 28,930 | |
| 075.7975B | 27,314 | |
| 076.9852 | 28,083 | |
| 084.9726A | 32,323 | |
| 084.9594B | 31,875 | |
| 084.9144C | 30,951 |
- * 입주예정월 : 2023.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 내포1차 엘리움 | 대방산업개발 | 1688-8500 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2020-09-11 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기