당첨자발표아파트
번영로 센트리지
울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
접수 일정
2020.09.24 - 2020.09.28
공급 규모
1,655세대
당첨자 발표
2020.10.08
공고 개요
- 공고번호
- 2020001079
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 울산
- 공고일
- 2020.09.14
- 입주 예정
- 2023년 09월
- 계약 시작일
- 2020.10.19
- 계약 종료일
- 2020.10.23
사업 정보
- 주소
- 울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
- 우편번호
- 44469
- 시공사
- 현대엔지니어링㈜, 롯데건설㈜, 효성중공업㈜, 진흥기업㈜
- 사업 주체
- 중구B-05구역주택재개발정비사업조합
- 문의 전화
- 15666650
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 번영로 센트리지 | |
|---|---|
| 공급위치 | 울산광역시 중구 복산동 460-72 일원 |
| 공급규모 | 1655세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1566-6650 |
청약일정
| 모집공고일 | 2020-09-14 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2020-10-08 ( http://www.centrige.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2020-10-19 ~ 2020-10-23 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 039.9290 | 59.3670 | 16 | 9 | 25 | 2020001079(01) |
| 059.8650A | 82.5350 | 117 | 86 | 203 | 2020001079(02) | |
| 059.9460B | 86.7250 | 61 | 43 | 104 | 2020001079(03) | |
| 059.9850C | 87.4750 | 19 | 9 | 28 | 2020001079(04) | |
| 075.9740A | 98.4670 | 94 | 65 | 159 | 2020001079(05) | |
| 075.9980B | 101.6300 | 29 | 18 | 47 | 2020001079(06) | |
| 075.9160C | 100.6060 | 100 | 73 | 173 | 2020001079(07) | |
| 075.9940D | 102.8480 | 46 | 31 | 77 | 2020001079(08) | |
| 075.9400E | 100.2630 | 47 | 31 | 78 | 2020001079(09) | |
| 084.9620A | 111.9820 | 45 | 31 | 76 | 2020001079(10) | |
| 084.9260B | 112.0730 | 202 | 147 | 349 | 2020001079(11) | |
| 084.8930C | 108.9640 | 42 | 30 | 72 | 2020001079(12) | |
| 084.9330D | 110.7660 | 35 | 22 | 57 | 2020001079(13) | |
| 084.9860E | 112.3250 | 52 | 35 | 87 | 2020001079(14) | |
| 084.9710F | 113.5620 | 69 | 51 | 120 | 2020001079(15) | |
| 계 | 974 | 681 | 1,655 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.9290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 059.8650A | 20 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 |
| 059.9460B | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 |
| 059.9850C | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 075.9740A | 15 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 65 |
| 075.9980B | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 075.9160C | 17 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 73 |
| 075.9940D | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 075.9400E | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 084.9620A | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 084.9260B | 34 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 147 |
| 084.8930C | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 084.9330D | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 084.9860E | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 |
| 084.9710F | 12 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.9290 | 22,160 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.8650A | 42,580 | |
| 059.9460B | 41,750 | |
| 059.9850C | 42,150 | |
| 075.9740A | 50,660 | |
| 075.9980B | 49,660 | |
| 075.9160C | 49,170 | |
| 075.9940D | 49,650 | |
| 075.9400E | 49,170 | |
| 084.9620A | 55,770 | |
| 084.9260B | 54,950 | |
| 084.8930C | 54,400 | |
| 084.9330D | 56,050 | |
| 084.9860E | 54,400 | |
| 084.9710F | 54,130 |
- * 입주예정월 : 2023.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 중구B-05구역주택재개발정비사업조합 | 현대엔지니어링㈜, 롯데건설㈜, 효성중공업㈜, 진흥기업㈜ | 1566-6650 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2020-09-14 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기
울산광역시 중구 공고 이력
- 당첨자발표공공지원 민간임대
울산반구 수자인 더센트럴
울산178세대2026.07.01 ~ 2026.07.02 - 당첨자발표아파트
더샵 시에르네(조합원 취소분)
울산36세대2026.05.08 ~ 2026.05.12 - 당첨자발표무순위
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대
울산2세대2026.04.07 ~ 2026.04.07 - 당첨자발표아파트
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대
울산34세대2026.02.13 ~ 2026.02.19 - 당첨자발표무순위
태화강 센트럴 아이파크
울산300세대2026.02.02 ~ 2026.02.02 - 당첨자발표아파트
태화강 센트럴 아이파크
울산704세대2025.12.29 ~ 2025.12.31 - 당첨자발표아파트
더폴 우정
울산316세대2025.08.25 ~ 2025.08.27 - 당첨자발표무순위
울산 우정 에피트(조합원 취소분)
울산26세대2025.08.11 ~ 2025.08.11 - 당첨자발표아파트
울산 우정 에피트(조합원 취소분)
울산55세대2025.07.07 ~ 2025.07.09 - 당첨자발표아파트
우정동 한양립스 더 센트럴
울산99세대2025.02.24 ~ 2025.02.26 - 당첨자발표아파트
태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분)
울산33세대2024.11.11 ~ 2024.11.12 - 당첨자발표아파트
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산731세대2024.11.12 ~ 2024.11.14