당첨자발표아파트
송도자이 크리스탈오션
인천광역시 연수구 송도동 396-7
접수 일정
2021.01.27 - 2021.01.29
공급 규모
1,503세대
당첨자 발표
2021.02.04
공고 개요
- 공고번호
- 2020001464
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 인천
- 공고일
- 2021.01.15
- 입주 예정
- 2024년 06월
- 계약 시작일
- 2021.02.22
- 계약 종료일
- 2021.03.05
사업 정보
- 주소
- 인천광역시 연수구 송도동 396-7
- 우편번호
- 22022
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 사업 주체
- 지에스건설(주)
- 문의 전화
- 16446166
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 송도자이 크리스탈오션 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 연수구 송도동 396-7 |
| 공급규모 | 1503세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1644-6166 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-01-15 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2021-02-04 ( http://songdo-xi.com , https://www.xi.co.kr/ ) | |||
| 계약일 | 2021-02-22 ~ 2021-03-05 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9138A | 111.7296 | 46 | 65 | 111 | 2020001464(01) |
| 084.9176B | 111.5019 | 46 | 65 | 111 | 2020001464(02) | |
| 084.9896C | 113.7633 | 52 | 71 | 123 | 2020001464(03) | |
| 084.9717D | 113.5554 | 66 | 90 | 156 | 2020001464(04) | |
| 084.8709E | 112.8198 | 33 | 47 | 80 | 2020001464(05) | |
| 084.9273F | 114.0307 | 33 | 47 | 80 | 2020001464(06) | |
| 084.9896G | 113.7633 | 18 | 19 | 37 | 2020001464(07) | |
| 098.9965A | 130.8188 | 118 | 34 | 152 | 2020001464(08) | |
| 098.9044B | 130.4665 | 122 | 34 | 156 | 2020001464(09) | |
| 098.9462C | 130.7924 | 116 | 34 | 150 | 2020001464(10) | |
| 098.8104D | 131.1099 | 62 | 18 | 80 | 2020001464(11) | |
| 110.9168 | 146.8915 | 150 | 0 | 150 | 2020001464(12) | |
| 132.9255 | 173.3085 | 73 | 0 | 73 | 2020001464(13) | |
| 139.4482T | 183.3793 | 4 | 0 | 4 | 2020001464(14) | |
| 144.5944 | 188.7457 | 6 | 0 | 6 | 2020001464(15) | |
| 144.5944T | 188.7457 | 6 | 0 | 6 | 2020001464(16) | |
| 147.9493P | 194.1525 | 4 | 0 | 4 | 2020001464(17) | |
| 151.7761P | 201.9506 | 4 | 0 | 4 | 2020001464(18) | |
| 162.9253T | 215.3300 | 6 | 0 | 6 | 2020001464(19) | |
| 171.8436T | 228.1151 | 6 | 0 | 6 | 2020001464(20) | |
| 198.9647T | 263.3117 | 6 | 0 | 6 | 2020001464(21) | |
| 205.8933P | 272.8406 | 2 | 0 | 2 | 2020001464(22) | |
| 계 | 979 | 524 | 1,503 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9138A | 11 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 65 |
| 084.9176B | 11 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 65 |
| 084.9896C | 12 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 71 |
| 084.9717D | 15 | 31 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 90 |
| 084.8709E | 8 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 47 |
| 084.9273F | 8 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 47 |
| 084.9896G | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 098.9965A | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 098.9044B | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 098.9462C | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 098.8104D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 110.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139.4482T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144.5944T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147.9493P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.7761P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162.9253T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171.8436T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.9647T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205.8933P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9138A | 75,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9176B | 74,200 | |
| 084.9896C | 76,500 | |
| 084.9717D | 76,400 | |
| 084.8709E | 77,400 | |
| 084.9273F | 78,200 | |
| 084.9896G | 77,300 | |
| 098.9965A | 87,100 | |
| 098.9044B | 87,800 | |
| 098.9462C | 88,000 | |
| 098.8104D | 87,300 | |
| 110.9168 | 101,300 | |
| 132.9255 | 134,700 | |
| 139.4482T | 173,700 | |
| 144.5944 | 180,700 | |
| 144.5944T | 178,800 | |
| 147.9493P | 188,300 | |
| 151.7761P | 195,800 | |
| 162.9253T | 212,400 | |
| 171.8436T | 222,900 | |
| 198.9647T | 254,700 | |
| 205.8933P | 264,500 |
- * 입주예정월 : 2024.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 지에스건설(주) | 지에스건설(주) | 1644-6166 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-01-15 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기
인천광역시 연수구 공고 이력
- 당첨자발표임의공급
연수 월드메르디앙 어반포레(2차)
인천11세대2026.06.08 ~ 2026.06.08 - 당첨자발표오피스텔
더샵 송도그란테르 G5-6블록 오피스텔
인천24세대2026.05.21 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표오피스텔
더샵 송도그란테르 G5-5블록 오피스텔
인천24세대2026.05.21 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표오피스텔
더샵 송도그란테르 G5-4블록 오피스텔
인천24세대2026.05.21 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표오피스텔
더샵 송도그란테르 G5-3블록 오피스텔
인천24세대2026.05.21 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
더샵 송도그란테르 G5-11블록
인천318세대2026.05.19 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
더샵 송도그란테르 G5-6블록
인천100세대2026.05.19 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
더샵 송도그란테르 G5-5블록
인천97세대2026.05.19 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
더샵 송도그란테르 G5-4블록
인천91세대2026.05.19 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
더샵 송도그란테르 G5-3블록
인천85세대2026.05.19 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
더샵 송도그란테르 G5-1블록
인천853세대2026.05.19 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표임의공급
송도 한내들 센트럴리버
인천40세대2026.05.08 ~ 2026.05.08