당첨자발표아파트
세종 리첸시아 파밀리에 H2블록
세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
접수 일정
2021.02.01 - 2021.02.03
공급 규모
770세대
당첨자 발표
2021.02.09
공고 개요
- 공고번호
- 2021000025
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 세종
- 공고일
- 2021.01.22
- 입주 예정
- 2024년 01월
- 계약 시작일
- 2021.02.22
- 계약 종료일
- 2021.02.26
사업 정보
- 주소
- 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
- 우편번호
- 30090
- 시공사
- 금호산업(주)
- 사업 주체
- 금호산업(주)
- 문의 전화
- 0448621567
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 세종 리첸시아 파밀리에 H2블록 | |
|---|---|
| 공급위치 | 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록) |
| 공급규모 | 770세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 044-862-1567 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-01-22 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2021-02-09 ( https://sejongkhapt.com/ ) | |||
| 계약일 | 2021-02-22 ~ 2021-02-26 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.7180A | 79.6938 | 18 | 52 | 70 | 2021000025(01) |
| 059.4540B | 78.9591 | 6 | 14 | 20 | 2021000025(02) | |
| 059.6716D | 79.4299 | 4 | 8 | 12 | 2021000025(03) | |
| 059.9515E | 79.7993 | 2 | 8 | 10 | 2021000025(04) | |
| 059.6804F | 79.2929 | 2 | 4 | 6 | 2021000025(05) | |
| 059.7214G | 79.5114 | 1 | 7 | 8 | 2021000025(06) | |
| 059.5677K | 80.0077 | 3 | 9 | 12 | 2021000025(07) | |
| 059.8250M | 80.0878 | 1 | 1 | 2 | 2021000025(08) | |
| 074.5433A | 98.5228 | 3 | 9 | 12 | 2021000025(09) | |
| 084.0000A | 115.3730 | 20 | 65 | 85 | 2021000025(10) | |
| 084.6847B | 111.6791 | 2 | 3 | 5 | 2021000025(11) | |
| 084.0000C | 113.7204 | 35 | 108 | 143 | 2021000025(12) | |
| 084.0000D | 114.5228 | 38 | 120 | 158 | 2021000025(13) | |
| 084.9279E | 114.5689 | 2 | 3 | 5 | 2021000025(14) | |
| 084.7973G | 114.8389 | 3 | 9 | 12 | 2021000025(15) | |
| 084.0000H | 116.3208 | 7 | 25 | 32 | 2021000025(16) | |
| 084.9135I | 117.1747 | 2 | 4 | 6 | 2021000025(17) | |
| 084.2536K | 110.7965 | 6 | 24 | 30 | 2021000025(18) | |
| 084.0000L | 115.0849 | 3 | 8 | 11 | 2021000025(19) | |
| 084.9517O | 111.3922 | 2 | 3 | 5 | 2021000025(20) | |
| 084.3926Q | 115.3130 | 6 | 19 | 25 | 2021000025(21) | |
| 084.7244R | 112.7705 | 1 | 0 | 1 | 2021000025(22) | |
| 084.2574S | 114.5937 | 7 | 25 | 32 | 2021000025(23) | |
| 090.2246A | 121.6353 | 26 | 26 | 52 | 2021000025(24) | |
| 090.2198B | 121.6188 | 4 | 2 | 6 | 2021000025(25) | |
| 090.4577C | 123.4346 | 4 | 2 | 6 | 2021000025(26) | |
| 090.9608P | 124.4471 | 1 | 0 | 1 | 2021000025(27) | |
| 100.8876A | 133.5475 | 2 | 1 | 3 | 2021000025(28) | |
| 계 | 211 | 559 | 770 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.7180A | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 52 |
| 059.4540B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| 059.6716D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 059.9515E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 059.6804F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 059.7214G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 059.5677K | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 059.8250M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 074.5433A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 084.0000A | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35 | 0 | 65 |
| 084.6847B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 084.0000C | 9 | 17 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 57 | 0 | 108 |
| 084.0000D | 10 | 20 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 63 | 0 | 120 |
| 084.9279E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 084.7973G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 084.0000H | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 25 |
| 084.9135I | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 084.2536K | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 |
| 084.0000L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 084.9517O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 084.3926Q | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 19 |
| 084.7244R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.2574S | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 25 |
| 090.2246A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 |
| 090.2198B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 090.4577C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 090.9608P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.8876A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.7180A | 32,420 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.4540B | 32,600 | |
| 059.6716D | 32,940 | |
| 059.9515E | 33,090 | |
| 059.6804F | 32,720 | |
| 059.7214G | 32,330 | |
| 059.5677K | 31,910 | |
| 059.8250M | 32,250 | |
| 074.5433A | 40,290 | |
| 084.0000A | 45,080 | |
| 084.6847B | 42,380 | |
| 084.0000C | 44,940 | |
| 084.0000D | 44,350 | |
| 084.9279E | 42,590 | |
| 084.7973G | 44,470 | |
| 084.0000H | 44,790 | |
| 084.9135I | 44,470 | |
| 084.2536K | 43,760 | |
| 084.0000L | 41,890 | |
| 084.9517O | 41,410 | |
| 084.3926Q | 45,320 | |
| 084.7244R | 42,340 | |
| 084.2574S | 45,960 | |
| 090.2246A | 45,680 | |
| 090.2198B | 46,620 | |
| 090.4577C | 45,430 | |
| 090.9608P | 57,390 | |
| 100.8876A | 49,320 |
- * 입주예정월 : 2024.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 금호산업(주) | 금호산업(주) | 044-862-1567 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-01-22 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기