당첨자발표아파트
수성포레스트스위첸
대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
접수 일정
2022.05.23 - 2022.05.26
공급 규모
755세대
당첨자 발표
2022.06.02
공고 개요
- 공고번호
- 2022000287
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 대구
- 공고일
- 2022.05.13
- 입주 예정
- 2025년 01월
- 계약 시작일
- 2022.06.14
- 계약 종료일
- 2022.06.16
사업 정보
- 주소
- 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
- 우편번호
- 42231
- 시공사
- KCC건설
- 사업 주체
- 아시아신탁주식회사
- 문의 전화
- 0532441000
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 수성포레스트스위첸 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동) |
| 공급규모 | 755세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 053-244-1000 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-05-13 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-02 ( http://수성포레스트스위첸.com ) | |||
| 계약일 | 2022-06-14 ~ 2022-06-16 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9485 | 99.0755 | 12 | 6 | 18 | 2022000287(01) |
| 077.0157 | 102.9486 | 23 | 21 | 44 | 2022000287(02) | |
| 084.4174A | 110.9619 | 70 | 74 | 144 | 2022000287(03) | |
| 084.9610B | 113.6706 | 95 | 101 | 196 | 2022000287(04) | |
| 084.8995C | 113.6379 | 63 | 68 | 131 | 2022000287(05) | |
| 084.9594D | 111.0753 | 10 | 6 | 16 | 2022000287(06) | |
| 096.2524 | 125.3447 | 43 | 5 | 48 | 2022000287(07) | |
| 100.1967 | 132.2281 | 9 | 1 | 10 | 2022000287(08) | |
| 101.8056 | 134.4746 | 7 | 0 | 7 | 2022000287(09) | |
| 110.8207 | 144.2975 | 32 | 4 | 36 | 2022000287(10) | |
| 112.9143B | 153.8196 | 1 | 0 | 1 | 2022000287(11) | |
| 112.6000C | 153.5349 | 5 | 0 | 5 | 2022000287(12) | |
| 114.9601 | 151.7098 | 25 | 2 | 27 | 2022000287(13) | |
| 130.4967 | 169.6244 | 12 | 1 | 13 | 2022000287(14) | |
| 142.9195B | 193.3877 | 1 | 0 | 1 | 2022000287(15) | |
| 142.5867C | 193.5550 | 6 | 0 | 6 | 2022000287(16) | |
| 155.7857 | 205.4697 | 17 | 0 | 17 | 2022000287(17) | |
| 157.9370 | 213.3068 | 15 | 0 | 15 | 2022000287(18) | |
| 160.6910 | 216.1099 | 18 | 0 | 18 | 2022000287(19) | |
| 188.0502 | 244.9728 | 1 | 0 | 1 | 2022000287(20) | |
| 206.3799 | 272.3717 | 1 | 0 | 1 | 2022000287(21) | |
| 계 | 466 | 289 | 755 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9485 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 077.0157 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 084.4174A | 14 | 28 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 |
| 084.9610B | 19 | 39 | 19 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 101 |
| 084.8995C | 13 | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 |
| 084.9594D | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 096.2524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.8207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 112.9143B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112.6000C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114.9601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130.4967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142.9195B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142.5867C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157.9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9485 | 48,146 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 077.0157 | 49,328 | |
| 084.4174A | 54,967 | |
| 084.9610B | 55,521 | |
| 084.8995C | 55,505 | |
| 084.9594D | 55,023 | |
| 096.2524 | 66,184 | |
| 100.1967 | 68,841 | |
| 101.8056 | 68,164 | |
| 110.8207 | 74,697 | |
| 112.9143B | 80,008 | |
| 112.6000C | 79,860 | |
| 114.9601 | 77,435 | |
| 130.4967 | 86,579 | |
| 142.9195B | 100,589 | |
| 142.5867C | 100,676 | |
| 155.7857 | 106,873 | |
| 157.9370 | 110,949 | |
| 160.6910 | 112,407 | |
| 188.0502 | 183,243 | |
| 206.3799 | 198,341 |
- * 입주예정월 : 2025.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 아시아신탁주식회사 | KCC건설 | 053-244-1000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-05-13 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
대구광역시 수성구 공고 이력
- 당첨자발표아파트
범어역 파크드림 디아르
대구47세대2026.04.06 ~ 2026.04.08 - 당첨자발표무순위
어나드 범어
대구53세대2025.08.04 ~ 2025.08.04 - 당첨자발표아파트
대구 범어 2차 아이파크
대구92세대2025.07.07 ~ 2025.07.09 - 당첨자발표아파트
어나드 범어
대구604세대2025.06.30 ~ 2025.07.02 - 당첨자발표아파트
더파크 수성못
대구108세대2025.05.12 ~ 2025.05.14 - 당첨자발표임의공급
시지 라온프라이빗
대구19세대2025.01.08 ~ 2025.01.10 - 당첨자발표아파트
범어자이르네
대구103세대2024.12.30 ~ 2025.01.02 - 당첨자발표아파트
힐스테이트 황금역 리저브 2단지
대구185세대2024.05.10 ~ 2024.05.14 - 당첨자발표아파트
힐스테이트 황금역 리저브 1단지
대구152세대2024.05.10 ~ 2024.05.14 - 당첨자발표아파트
대구 범어 아이파크
대구143세대2024.04.09 ~ 2024.04.12 - 당첨자발표민간임대
시지 삼정그린코아 포레스트
대구98세대2023.10.18 ~ 2023.10.24 - 당첨자발표무순위
힐스테이트 황금엘포레(구 황금센트럴)(2차)
대구2세대2023.01.20 ~ 2023.01.20