당첨자발표아파트
장위자이 레디언트
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
접수 일정
2022.12.06 - 2022.12.09
공급 규모
1,330세대
당첨자 발표
2022.12.16
공고 개요
- 공고번호
- 2022000835
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2022.11.25
- 입주 예정
- 2025년 03월
- 계약 시작일
- 2022.12.27
- 계약 종료일
- 2022.12.29
사업 정보
- 주소
- 서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
- 우편번호
- 02775
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 사업 주체
- 장위4구역주택재개발정비사업조합
- 문의 전화
- 18332644
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 장위자이 레디언트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대 |
| 공급규모 | 1330세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1833-2644 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-11-25 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-12-16 ( https://xi.co.kr/jw4 ) | |||
| 계약일 | 2022-12-27 ~ 2022-12-29 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 049.9400B | 77.8680 | 28 | 26 | 54 | 2022000835(01) |
| 049.9600C | 77.6670 | 11 | 10 | 21 | 2022000835(02) | |
| 049.8200D | 77.2850 | 15 | 15 | 30 | 2022000835(03) | |
| 049.9800E | 77.6560 | 11 | 6 | 17 | 2022000835(04) | |
| 059.9700A | 87.0800 | 35 | 37 | 72 | 2022000835(05) | |
| 059.9900B | 87.3420 | 57 | 63 | 120 | 2022000835(06) | |
| 059.9900C | 88.1090 | 16 | 11 | 27 | 2022000835(07) | |
| 059.9800D | 88.3290 | 11 | 6 | 17 | 2022000835(08) | |
| 059.9900E | 86.3110 | 15 | 15 | 30 | 2022000835(09) | |
| 072.9900 | 99.6600 | 169 | 185 | 354 | 2022000835(10) | |
| 084.9900A | 113.2250 | 273 | 0 | 273 | 2022000835(11) | |
| 084.9800B | 110.6450 | 22 | 0 | 22 | 2022000835(12) | |
| 084.8900D | 115.2530 | 189 | 0 | 189 | 2022000835(13) | |
| 084.8700E | 118.6150 | 1 | 0 | 1 | 2022000835(14) | |
| 084.9500F | 112.2240 | 88 | 0 | 88 | 2022000835(15) | |
| 097.8600 | 131.9680 | 15 | 0 | 15 | 2022000835(16) | |
| 계 | 956 | 374 | 1,330 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 049.9400B | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 049.9600C | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 049.8200D | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 049.9800E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9700A | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 059.9900B | 12 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 |
| 059.9900C | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 059.9800D | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9900E | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 072.9900 | 35 | 70 | 35 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 185 |
| 084.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8700E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9500F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097.8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 049.9400B | 69,430 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 049.9600C | 69,250 | |
| 049.8200D | 68,220 | |
| 049.9800E | 68,550 | |
| 059.9700A | 75,940 | |
| 059.9900B | 78,950 | |
| 059.9900C | 79,650 | |
| 059.9800D | 79,840 | |
| 059.9900E | 76,270 | |
| 072.9900 | 89,910 | |
| 084.9900A | 102,350 | |
| 084.9800B | 94,260 | |
| 084.8900D | 102,010 | |
| 084.8700E | 93,130 | |
| 084.9500F | 98,470 | |
| 097.8600 | 119,830 |
- * 입주예정월 : 2025.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 장위4구역주택재개발정비사업조합 | 지에스건설(주) | 1833-2644 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-11-25 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
서울특별시 성북구 공고 이력
- 당첨자발표아파트
장위 푸르지오 마크원
서울1,032세대2026.06.29 ~ 2026.07.02 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택)
서울5세대2025.04.17 ~ 2025.04.21 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택)
서울6세대2025.03.04 ~ 2025.03.06 - 당첨자발표무순위
창경궁 롯데캐슬 시그니처
서울45세대2025.02.03 ~ 2025.02.03 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택)
서울5세대2025.01.06 ~ 2025.01.08 - 당첨자발표아파트
창경궁 롯데캐슬 시그니처
서울509세대2024.12.09 ~ 2024.12.11 - 당첨자발표불법행위 재공급
해링턴 플레이스 안암
서울2세대2024.11.04 ~ 2024.11.04 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레
서울8세대2024.10.21 ~ 2024.10.22 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레
서울15세대2024.09.23 ~ 2024.09.23 - 당첨자발표아파트
푸르지오 라디우스 파크
서울718세대2024.07.15 ~ 2024.07.17 - 당첨자발표무순위
보문 센트럴 아이파크 (무순위 1차)
서울24세대2023.11.15 ~ 2023.11.15 - 당첨자발표아파트
보문 센트럴 아이파크
서울87세대2023.09.25 ~ 2023.09.27