당첨자발표아파트
e편한세상 강동 프레스티지원
서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대
접수 일정
2023.10.23 - 2023.10.25
공급 규모
263세대
당첨자 발표
2023.11.02
공고 개요
- 공고번호
- 2023000415
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2023.10.13
- 입주 예정
- 2026년 01월
- 계약 시작일
- 2023.11.14
- 계약 종료일
- 2023.11.16
사업 정보
- 주소
- 서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대
- 우편번호
- 05327
- 시공사
- 디엘이앤씨(주)
- 사업 주체
- 천호3주택재건축정비사업조합
- 문의 전화
- 0264272500
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| e편한세상 강동 프레스티지원 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대 |
| 공급규모 | 263세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-6427-2500 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-10-13 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-11-02 ( https://www.elife.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2023-11-14 ~ 2023-11-16 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 044.9900 | 60.9000 | 12 | 5 | 17 | 2023000415(01) |
| 047.9800A | 63.8600 | 23 | 5 | 28 | 2023000415(02) | |
| 047.9800B | 64.2900 | 16 | 5 | 21 | 2023000415(03) | |
| 059.8100A | 79.9000 | 1 | 3 | 4 | 2023000415(04) | |
| 059.9400B | 80.6000 | 25 | 8 | 33 | 2023000415(05) | |
| 059.9400C | 80.8300 | 14 | 8 | 22 | 2023000415(06) | |
| 074.8000 | 99.9100 | 1 | 4 | 5 | 2023000415(07) | |
| 074.7100 | 100.0200 | 7 | 15 | 22 | 2023000415(08) | |
| 074.9500A | 99.8000 | 2 | 4 | 6 | 2023000415(09) | |
| 074.8400B | 99.8900 | 11 | 17 | 28 | 2023000415(10) | |
| 074.9600C | 101.6200 | 10 | 19 | 29 | 2023000415(11) | |
| 084.9300 | 112.6600 | 1 | 11 | 12 | 2023000415(12) | |
| 084.6600 | 113.1600 | 1 | 2 | 3 | 2023000415(13) | |
| 084.7500A | 112.1000 | 7 | 20 | 27 | 2023000415(14) | |
| 084.9600B | 113.3000 | 2 | 4 | 6 | 2023000415(15) | |
| 계 | 133 | 130 | 263 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 044.9900 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 047.9800A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 047.9800B | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.8100A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 059.9400B | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 059.9400C | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 074.8000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 074.7100 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 074.9500A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 074.8400B | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 074.9600C | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 084.9300 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.6600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 084.7500A | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 084.9600B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 044.9900 | 69,670 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 047.9800A | 72,760 | |
| 047.9800B | 72,880 | |
| 059.8100A | 94,380 | |
| 059.9400B | 98,100 | |
| 059.9400C | 98,380 | |
| 074.8000 | 119,700 | |
| 074.7100 | 117,460 | |
| 074.9500A | 121,470 | |
| 074.8400B | 119,200 | |
| 074.9600C | 118,300 | |
| 084.9300 | 133,790 | |
| 084.6600 | 132,570 | |
| 084.7500A | 136,440 | |
| 084.9600B | 135,200 |
- * 입주예정월 : 2026.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 천호3주택재건축정비사업조합 | 디엘이앤씨(주) | 02-6427-2500 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-10-13 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
서울특별시 강동구 공고 이력
- 발표예정불법행위 재공급
e편한세상 강동 프레스티지원
서울1세대2026.07.27 ~ 2026.07.27 - 당첨자발표무순위
에스아이팰리스 올림픽공원 (9차)
서울9세대2026.06.15 ~ 2026.06.16 - 당첨자발표오피스텔
강동 리버스시티
서울18세대2026.05.12 ~ 2026.05.13 - 당첨자발표불법행위 재공급
강동 헤리티지 자이
서울2세대2026.04.13 ~ 2026.04.13 - 당첨자발표무순위
에스아이팰리스 강동센텀Ⅱ(3차)
서울15세대2026.03.16 ~ 2026.03.17 - 당첨자발표무순위
에스아이팰리스 올림픽공원(8차)
서울28세대2026.03.11 ~ 2026.03.13 - 당첨자발표임의공급
강동구 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크(2차)
서울4세대2026.02.04 ~ 2026.02.04 - 당첨자발표무순위
에스아이팰리스 올림픽공원 (7차)
서울35세대2026.01.19 ~ 2026.01.20 - 당첨자발표무순위
에스아이팰리스 올림픽공원(6차)
서울9세대2025.10.20 ~ 2025.10.21 - 당첨자발표임의공급
강동구 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크
서울13세대2025.10.13 ~ 2025.10.14 - 당첨자발표임의공급
천호역 마에스트로(5차)
서울10세대2025.09.22 ~ 2025.09.23 - 당첨자발표임의공급
강동 디 아테온(THE ATHEON) (2차)
서울23세대2025.09.03 ~ 2025.09.04