당첨자발표아파트
더샵 퍼스트월드
서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
접수 일정
2024.12.24 - 2024.12.27
공급 규모
800세대
당첨자 발표
2025.01.03
공고 개요
- 공고번호
- 2024000718
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2024.12.13
- 입주 예정
- 2029년 08월
- 계약 시작일
- 2025.01.14
- 계약 종료일
- 2025.01.16
사업 정보
- 주소
- 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
- 우편번호
- 02151
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 사업 주체
- 우리자산신탁 주식회사
- 문의 전화
- 15999997
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 더샵 퍼스트월드 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원 |
| 공급규모 | 800세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1599-9997 |
청약일정
| 모집공고일 | 2024-12-13 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-01-03 ( https://www.더샵퍼스트월드.kr/ ) | |||
| 계약일 | 2025-01-14 ~ 2025-01-16 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 039.9450A | 57.2449 | 10 | 10 | 20 | 2024000718(01) |
| 039.9328B | 56.3377 | 15 | 15 | 30 | 2024000718(02) | |
| 044.9648A | 63.5384 | 11 | 11 | 22 | 2024000718(03) | |
| 044.9002B | 63.3716 | 7 | 6 | 13 | 2024000718(04) | |
| 059.9636 | 85.0205 | 21 | 20 | 41 | 2024000718(05) | |
| 084.9464A | 119.0644 | 17 | 16 | 33 | 2024000718(06) | |
| 084.9005B | 118.7629 | 36 | 36 | 72 | 2024000718(07) | |
| 084.9214C | 119.9359 | 38 | 38 | 76 | 2024000718(08) | |
| 084.9723D | 119.2108 | 16 | 16 | 32 | 2024000718(09) | |
| 084.9898E | 120.3942 | 16 | 15 | 31 | 2024000718(10) | |
| 098.9477A | 139.5111 | 76 | 11 | 87 | 2024000718(11) | |
| 098.9772B | 139.2550 | 114 | 16 | 130 | 2024000718(12) | |
| 098.9105C | 138.6653 | 76 | 11 | 87 | 2024000718(13) | |
| 098.9375D | 139.5568 | 37 | 5 | 42 | 2024000718(14) | |
| 118.9048 | 167.0120 | 74 | 10 | 84 | 2024000718(15) | |
| 계 | 564 | 236 | 800 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.9450A | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 039.9328B | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 044.9648A | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 044.9002B | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9636 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 084.9464A | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.9005B | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 084.9214C | 9 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 084.9723D | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.9898E | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 098.9477A | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 098.9772B | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 098.9105C | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 098.9375D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 118.9048 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.9450A | 58,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 039.9328B | 57,500 | |
| 044.9648A | 65,500 | |
| 044.9002B | 65,700 | |
| 059.9636 | 98,000 | |
| 084.9464A | 133,200 | |
| 084.9005B | 132,900 | |
| 084.9214C | 134,900 | |
| 084.9723D | 132,700 | |
| 084.9898E | 136,800 | |
| 098.9477A | 156,800 | |
| 098.9772B | 154,900 | |
| 098.9105C | 155,100 | |
| 098.9375D | 156,900 | |
| 118.9048 | 182,900 |
- * 입주예정월 : 2029.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 우리자산신탁 주식회사 | (주)포스코이앤씨 | 1599-9997 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-12-13 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
서울특별시 중랑구 공고 이력
- 당첨자발표임의공급
상봉 라온프라이빗
서울24세대2025.11.14 ~ 2025.11.14 - 당첨자발표무순위
상봉 센트럴 아이파크
서울115세대2025.11.17 ~ 2025.11.17 - 당첨자발표오피스텔
상봉 센트럴 아이파크 오피스텔
서울189세대2025.10.01 ~ 2025.10.01 - 당첨자발표아파트
상봉 센트럴 아이파크
서울242세대2025.09.29 ~ 2025.10.01 - 당첨자발표오피스텔
상봉역 유보라 퍼스트리브
서울15세대2025.08.25 ~ 2025.08.26 - 당첨자발표불법행위 재공급
리버센 SK VIEW 롯데캐슬
서울1세대2025.07.14 ~ 2025.07.14 - 당첨자발표오피스텔
상봉역 유보라 퍼스트리브
서울25세대2025.06.18 ~ 2025.06.19 - 당첨자발표아파트
리버센 SK VIEW 롯데캐슬
서울30세대2025.06.02 ~ 2025.06.05 - 당첨자발표오피스텔
상봉역 유보라 퍼스트리브
서울25세대2024.11.06 ~ 2024.11.07 - 당첨자발표무순위
리버센 SK VIEW 롯데캐슬(1차)
서울44세대2022.12.20 ~ 2022.12.20 - 당첨자발표아파트
리버센 SK VIEW 롯데캐슬
서울501세대2022.11.14 ~ 2022.11.17 - 당첨자발표아파트
서울양원 S2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대
서울1세대2022.03.29 ~ 2022.03.31