당첨자발표아파트
행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택
행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)
접수 일정
2025.12.29 - 2025.12.31
공급 규모
643세대
당첨자 발표
2026.01.15
공고 개요
- 공고번호
- 2025000625
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 국민
- 공급 지역
- 세종
- 공고일
- 2025.12.19
- 입주 예정
- 2028년 08월
- 계약 시작일
- 2026.03.09
- 계약 종료일
- 2026.03.12
사업 정보
- 주소
- 행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)
- 우편번호
- 30134
- 시공사
- 주식회사 흥화
- 사업 주체
- 한국토지주택공사 세종특별본부
- 문의 전화
- 16001004
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택 | |
|---|---|
| 공급위치 | 행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원) |
| 공급규모 | 643세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1600-1004 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-12-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2025-12-29~2025-12-30 | 2025-12-29~2025-12-30 | 사업주체문의 | |
| 2순위 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 사업주체문의 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-01-15 ( http://apply.lh.or.kr ) | |||
| 계약일 | 2026-03-09 ~ 2026-03-12 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 공공주택지구
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 국민 | 059.8200A | 80.3332 | 11 | 39 | 50 | 2025000625(01) |
| 059.9400T | 80.4943 | 2 | 0 | 2 | 2025000625(02) | |
| 059.8800T | 80.4137 | 2 | 0 | 2 | 2025000625(03) | |
| 074.7200A | 100.3426 | 32 | 95 | 127 | 2025000625(04) | |
| 074.9500B | 100.6515 | 18 | 59 | 77 | 2025000625(05) | |
| 074.9300C | 100.6246 | 22 | 66 | 88 | 2025000625(06) | |
| 074.9900D | 100.7052 | 1 | 9 | 10 | 2025000625(07) | |
| 084.9800A | 114.1209 | 27 | 82 | 109 | 2025000625(08) | |
| 084.9400B | 114.0672 | 8 | 29 | 37 | 2025000625(09) | |
| 084.9900C | 114.1343 | 18 | 55 | 73 | 2025000625(10) | |
| 084.9300D | 114.0538 | 19 | 49 | 68 | 2025000625(11) | |
| 계 | 160 | 483 | 643 | |||
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 특별공급 세대수는 특별공급 전체를 표시한 것입니다. 일반, 다자녀, 신혼부부, 생애최초 특별공급 등 각각의 세대수는 사업주체의 모집공고문을 다시 한번 참고하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8200A | 41,701 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9400T | 39,694 | |
| 059.8800T | 39,655 | |
| 074.7200A | 50,345 | |
| 074.9500B | 50,500 | |
| 074.9300C | 50,487 | |
| 074.9900D | 50,527 | |
| 084.9800A | 57,258 | |
| 084.9400B | 57,232 | |
| 084.9900C | 57,265 | |
| 084.9300D | 57,225 |
- * 입주예정월 : 2028.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국토지주택공사 세종특별본부 | 주식회사 흥화 | 1600-1004 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.