당첨자발표아파트
장위 푸르지오 마크원
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
접수 일정
2026.06.29 - 2026.07.02
공급 규모
1,032세대
당첨자 발표
2026.07.08
공고 개요
- 공고번호
- 2026000275
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2026.06.19
- 입주 예정
- 2030년 09월
- 계약 시작일
- 2026.07.20
- 계약 종료일
- 2026.07.23
사업 정보
- 주소
- 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
- 우편번호
- 02770
- 시공사
- (주)대우건설
- 사업 주체
- 장위10구역주택재개발정비사업조합
- 문의 전화
- 15516837
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 장위 푸르지오 마크원 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 |
| 공급규모 | 1032세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1551-6837 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-06-19 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-07-08 ( https://prugio.com/hb/2026/markone/ ) | |||
| 계약일 | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 039.7700A | 55.2374 | 34 | 37 | 71 | 2026000275(01) |
| 039.6200B | 55.7430 | 16 | 10 | 26 | 2026000275(02) | |
| 046.8700 | 65.3382 | 6 | 1 | 7 | 2026000275(03) | |
| 051.6500A | 72.7725 | 1 | 0 | 1 | 2026000275(04) | |
| 051.9100C | 73.0794 | 5 | 0 | 5 | 2026000275(05) | |
| 059.9200A | 83.7195 | 70 | 78 | 148 | 2026000275(06) | |
| 059.9600B | 84.2513 | 56 | 65 | 121 | 2026000275(07) | |
| 059.8800C | 83.8277 | 27 | 27 | 54 | 2026000275(08) | |
| 059.9500D | 84.3084 | 33 | 32 | 65 | 2026000275(09) | |
| 059.8800E | 83.6077 | 9 | 5 | 14 | 2026000275(10) | |
| 074.8700A | 103.6330 | 30 | 27 | 57 | 2026000275(11) | |
| 074.7500B | 104.3575 | 25 | 23 | 48 | 2026000275(12) | |
| 084.8600A | 116.9289 | 42 | 48 | 90 | 2026000275(13) | |
| 084.8700B | 118.4918 | 115 | 136 | 251 | 2026000275(14) | |
| 084.9000C | 119.0207 | 10 | 10 | 20 | 2026000275(15) | |
| 084.7500D | 117.9963 | 24 | 23 | 47 | 2026000275(16) | |
| 101.7400 | 139.7934 | 5 | 0 | 5 | 2026000275(17) | |
| 114.2100 | 159.9031 | 2 | 0 | 2 | 2026000275(18) | |
| 계 | 510 | 522 | 1,032 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.7700A | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 039.6200B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 046.8700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 051.6500A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9100C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9200A | 14 | 22 | 10 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 78 |
| 059.9600B | 12 | 18 | 8 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 |
| 059.8800C | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| 059.9500D | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 059.8800E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 074.8700A | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| 074.7500B | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 084.8600A | 9 | 13 | 6 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 |
| 084.8700B | 25 | 37 | 17 | 0 | 7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 136 |
| 084.9000C | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.7500D | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 101.7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114.2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.7700A | 73,220 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 039.6200B | 75,120 | |
| 046.8700 | 88,240 | |
| 051.6500A | 106,860 | |
| 051.9100C | 111,080 | |
| 059.9200A | 143,770 | |
| 059.9600B | 142,700 | |
| 059.8800C | 146,060 | |
| 059.9500D | 142,800 | |
| 059.8800E | 145,670 | |
| 074.8700A | 159,200 | |
| 074.7500B | 157,080 | |
| 084.8600A | 175,830 | |
| 084.8700B | 172,420 | |
| 084.9000C | 176,350 | |
| 084.7500D | 176,570 | |
| 101.7400 | 194,570 | |
| 114.2100 | 217,140 |
- * 입주예정월 : 2030.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 장위10구역주택재개발정비사업조합 | (주)대우건설 | 1551-6837 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-06-19 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
서울특별시 성북구 공고 이력
- 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택)
서울5세대2025.04.17 ~ 2025.04.21 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택)
서울6세대2025.03.04 ~ 2025.03.06 - 당첨자발표무순위
창경궁 롯데캐슬 시그니처
서울45세대2025.02.03 ~ 2025.02.03 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택)
서울5세대2025.01.06 ~ 2025.01.08 - 당첨자발표아파트
창경궁 롯데캐슬 시그니처
서울509세대2024.12.09 ~ 2024.12.11 - 당첨자발표불법행위 재공급
해링턴 플레이스 안암
서울2세대2024.11.04 ~ 2024.11.04 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레
서울8세대2024.10.21 ~ 2024.10.22 - 당첨자발표도시형생활주택
상월곡역 장위아트포레
서울15세대2024.09.23 ~ 2024.09.23 - 당첨자발표아파트
푸르지오 라디우스 파크
서울718세대2024.07.15 ~ 2024.07.17 - 당첨자발표무순위
보문 센트럴 아이파크 (무순위 1차)
서울24세대2023.11.15 ~ 2023.11.15 - 당첨자발표아파트
보문 센트럴 아이파크
서울87세대2023.09.25 ~ 2023.09.27 - 당첨자발표아파트
장위자이 레디언트
서울1,330세대2022.12.06 ~ 2022.12.09