청약예정아파트
상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
접수 일정
2026.08.24 - 2026.08.26
공급 규모
1,859세대
당첨자 발표
2026.09.01
공고 개요
- 공고번호
- 2026000354
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 경기
- 공고일
- 2026.08.14
- 입주 예정
- 2032년 03월
- 계약 시작일
- 2026.09.14
- 계약 종료일
- 2026.09.17
사업 정보
- 주소
- 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
- 우편번호
- 14545
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 사업 주체
- 한국자산신탁(주)
- 문의 전화
- 15513555
지도 불러오는 중…
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
광고
분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 |
| 공급규모 | 1859세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1551-3555 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-08-14 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-09-01 ( https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00430/main/index.do ) | |||
| 계약일 | 2026-09-14 ~ 2026-09-17 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9199A | 117.4230 | 103 | 121 | 224 | 2026000354(01) |
| 084.7123B | 118.9543 | 39 | 45 | 84 | 2026000354(02) | |
| 084.9874C | 115.9778 | 159 | 194 | 353 | 2026000354(03) | |
| 084.9074D | 115.8792 | 40 | 49 | 89 | 2026000354(04) | |
| 084.9872E | 116.4833 | 80 | 98 | 178 | 2026000354(05) | |
| 084.9928F | 116.8367 | 195 | 247 | 442 | 2026000354(06) | |
| 113.0966A | 154.8489 | 196 | 28 | 224 | 2026000354(07) | |
| 113.0705B | 155.7619 | 74 | 10 | 84 | 2026000354(08) | |
| 121.5813 | 166.9972 | 155 | 23 | 178 | 2026000354(09) | |
| 153.9148P | 209.3577 | 1 | 0 | 1 | 2026000354(10) | |
| 187.5097P | 252.3946 | 1 | 0 | 1 | 2026000354(11) | |
| 192.1528P | 266.1052 | 1 | 0 | 1 | 2026000354(12) | |
| 계 | 1,044 | 815 | 1,859 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9199A | 22 | 33 | 15 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 121 |
| 084.7123B | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9874C | 35 | 53 | 25 | 0 | 11 | 35 | 35 | 0 | 0 | 194 |
| 084.9074D | 9 | 13 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 |
| 084.9872E | 18 | 27 | 12 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 98 |
| 084.9928F | 45 | 66 | 32 | 0 | 14 | 45 | 45 | 0 | 0 | 247 |
| 113.0966A | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 113.0705B | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 121.5813 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 153.9148P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187.5097P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.1528P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9199A | 163,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.7123B | 149,900 | |
| 084.9874C | 159,800 | |
| 084.9074D | 159,900 | |
| 084.9872E | 163,800 | |
| 084.9928F | 159,900 | |
| 113.0966A | 224,200 | |
| 113.0705B | 224,900 | |
| 121.5813 | 234,900 | |
| 153.9148P | 475,000 | |
| 187.5097P | 572,700 | |
| 192.1528P | 603,800 |
- * 입주예정월 : 2032.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국자산신탁(주) | 롯데건설(주) | 1551-3555 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-08-14 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기광고
모집공고문
모집공고문 보기
경기도 부천시 원미구 공고 이력
- 발표예정임의공급
부천역 에피트 어바닉(3차)
경기8세대2026.08.13 ~ 2026.08.13 - 당첨자발표임의공급
부천역 에피트 어바닉(2차)
경기10세대2026.07.16 ~ 2026.07.16 - 당첨자발표무순위
e편한세상 부천 어반스퀘어
경기485세대2026.06.15 ~ 2026.06.15 - 당첨자발표임의공급
부천역 에피트 어바닉
경기14세대2026.05.21 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
e편한세상 부천 어반스퀘어
경기897세대2026.05.04 ~ 2026.05.07 - 당첨자발표무순위
부천역 에피트 어바닉
경기62세대2026.04.20 ~ 2026.04.20 - 당첨자발표아파트
부천역 에피트 어바닉
경기93세대2026.03.16 ~ 2026.03.18 - 당첨자발표아파트
부천 JY 포에시아
경기55세대2025.03.10 ~ 2025.03.11 - 당첨자발표임의공급
부천역곡 자연앤한양립스(3차)
경기8세대2025.01.06 ~ 2025.01.07 - 당첨자발표임의공급
부천역곡 자연앤한양립스(2차)
경기10세대2024.11.07 ~ 2024.11.08 - 당첨자발표임의공급
부천역곡 자연앤한양립스
경기11세대2024.10.07 ~ 2024.10.08