당첨자발표공공지원 민간임대
하나스테이 포정
대구광역시 중구 중앙대로 435
접수 일정
2023.12.18 - 2023.12.18
공급 규모
287세대
당첨자 발표
2023.12.21
공고 개요
- 공고번호
- 2023850030
- 주택 구분
- 공공지원민간임대
- 공급 지역
- 대구
- 공고일
- 2023.12.11
- 입주 예정
- 2023년 12월
- 계약 시작일
- 2023.12.27
- 계약 종료일
- 2023.12.30
사업 정보
- 주소
- 대구광역시 중구 중앙대로 435
- 우편번호
- 41918
- 사업 주체
- ㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사
- 문의 전화
- 0532540316
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 하나스테이 포정 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대구광역시 중구 중앙대로 435 |
| 공급규모 | 287세대 |
| 문의처 | ☎ (053-254-0316) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 모집공고문 보기
청약일정
| 모집공고일 | 2023-12-11 (아시아타임즈) |
|---|---|
| 청약접수 | 2023-12-18 ~ 2023-12-18 |
| 당첨자 발표일 | 2023-12-21(http://www.하나스테이포정.com) |
| 계약일 | 2023-12-27 ~ 2023-12-30 |
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 22A1 | 22.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2023850030(01) |
| - | 22A2 | 22.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2023850030(02) | |
| - | 22A3 | 22.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2023850030(03) | |
| - | 23A2 | 23.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2023850030(04) | |
| - | 29A1 | 29.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2023850030(05) | |
| - | 29A2 | 29.0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2023850030(06) | |
| - | 41B | 41.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2023850030(07) | |
| - | 41D | 41.8984 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(08) | |
| - | 42A1 | 42.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2023850030(09) | |
| - | 42A2 | 42.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023850030(10) | |
| - | 42A3 | 42.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2023850030(11) | |
| - | 42D | 42.0767 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(12) | |
| - | 47A1 | 47.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2023850030(13) | |
| - | 47A2 | 47.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2023850030(14) | |
| - | 47A3 | 47.2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2023850030(15) | |
| - | 47B3 | 47.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2023850030(16) | |
| - | 47D | 47.9438 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(17) | |
| - | 47D1 | 47.9506 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023850030(18) | |
| - | 47D2 | 47.3363 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(19) | |
| - | 47D3 | 47.2430 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023850030(20) | |
| - | 52A | 51.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2023850030(21) | |
| - | 52D | 51.8599 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2023850030(22) | |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 22A1 | 500 | 10 |
| - | 22A2 | 500 | 10 |
| - | 22A3 | 500 | 10 |
| - | 23A2 | 500 | 10 |
| - | 29A1 | 1,000 | 10 |
| - | 29A2 | 1,000 | 10 |
| - | 41B | 1,500 | 10 |
| - | 41D | 1,500 | 10 |
| - | 42A1 | 1,500 | 10 |
| - | 42A2 | 1,500 | 10 |
| - | 42A3 | 1,500 | 10 |
| - | 42D | 1,500 | 10 |
| - | 47A1 | 2,000 | 10 |
| - | 47A2 | 2,000 | 10 |
| - | 47A3 | 2,000 | 10 |
| - | 47B3 | 2,000 | 10 |
| - | 47D | 2,000 | 10 |
| - | 47D1 | 2,000 | 10 |
| - | 47D2 | 2,000 | 10 |
| - | 47D3 | 2,000 | 10 |
| - | 52A | 2,000 | 10 |
| - | 52D | 2,000 | 10 |
- * 입주예정월 : 2023.12
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| ㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사 | 053-254-0316 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(http://www.하나스테이포정.com) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
모집공고문
모집공고문 보기
대구광역시 중구 공고 이력
- 당첨자발표아파트
더샵 중앙로역센터폴
대구299세대2026.05.14 ~ 2026.05.18 - 당첨자발표무순위
대구 동인동 센트럴 대원칸타빌
대구3세대2026.03.23 ~ 2026.03.23 - 당첨자발표불법행위 재공급
대구 동인동 센트럴 대원칸타빌
대구3세대2025.11.03 ~ 2025.11.03 - 당첨자발표불법행위 재공급
동성로 SK 리더스뷰
대구1세대2025.04.30 ~ 2025.04.30 - 당첨자발표아파트
반월당역 반도유보라
대구147세대2025.03.24 ~ 2025.03.26 - 당첨자발표아파트
동인 태왕아너스 라플란드
대구40세대2024.05.27 ~ 2024.05.29 - 당첨자발표불법행위 재공급
달성파크 푸르지오 힐스테이트
대구1세대2024.04.29 ~ 2024.04.29 - 당첨자발표불법행위 재공급
달성파크 푸르지오 힐스테이트
대구1세대2024.01.31 ~ 2024.01.31 - 당첨자발표민간임대
대구 달성파크 푸르지오 힐스테이트
대구38세대2023.08.07 ~ 2023.08.08 - 당첨자발표민간임대
남산자이하늘채 민간임대주택
대구12세대2023.01.09 ~ 2023.01.10 - 당첨자발표민간임대
남산자이하늘채 민간임대주택
대구29세대2022.11.29 ~ 2022.11.30 - 당첨자발표아파트
명덕역 루지움 푸르나임
대구99세대2022.08.29 ~ 2022.08.31