당첨자발표아파트
감만 우성스마트 시티 뷰
부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원
접수 일정
2020.07.13 - 2020.07.15
공급 규모
224세대
당첨자 발표
2020.07.21
공고 개요
- 공고번호
- 2020000778
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 부산
- 공고일
- 2020.07.03
- 입주 예정
- 2023년 04월
- 계약 시작일
- 2020.08.03
- 계약 종료일
- 2020.08.05
사업 정보
- 주소
- 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원
- 우편번호
- 48539
- 시공사
- (주)우성종합건설
- 사업 주체
- (주)우성종합건설
- 문의 전화
- 0517511002
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 감만 우성스마트 시티 뷰 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원 |
| 공급규모 | 224세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 051-751-1002 |
청약일정
| 모집공고일 | 2020-07-03 (부산일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2020-07-21 ( http://gamman.smartcityview.com/ ) | |||
| 계약일 | 2020-08-03 ~ 2020-08-05 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 061.3914 | 83.7088 | 41 | 28 | 69 | 2020000778(01) |
| 069.5709 | 93.8215 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(02) | |
| 074.1913 | 100.5177 | 38 | 25 | 63 | 2020000778(03) | |
| 077.7593 | 104.2105 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(04) | |
| 083.0008 | 111.4094 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(05) | |
| 084.4520 | 114.0623 | 40 | 25 | 65 | 2020000778(06) | |
| 091.4213 | 122.0932 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(07) | |
| 093.8915 | 125.7329 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(08) | |
| 102.7620 | 136.9731 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(09) | |
| 106.8627 | 147.7293 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(10) | |
| 109.2907 | 151.0125 | 2 | 0 | 2 | 2020000778(11) | |
| 131.3673 | 179.2245 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(12) | |
| 143.0267 | 195.4695 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(13) | |
| 143.4078 | 195.9023 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(14) | |
| 147.5760 | 201.4538 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(15) | |
| 계 | 146 | 78 | 224 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 061.3914 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 069.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074.1913 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 077.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4520 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 091.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147.5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 061.3914 | 33,040 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 069.5709 | 34,650 | |
| 074.1913 | 39,680 | |
| 077.7593 | 36,080 | |
| 083.0008 | 41,150 | |
| 084.4520 | 45,030 | |
| 091.4213 | 42,280 | |
| 093.8915 | 46,440 | |
| 102.7620 | 47,430 | |
| 106.8627 | 54,600 | |
| 109.2907 | 55,820 | |
| 131.3673 | 66,250 | |
| 143.0267 | 72,250 | |
| 143.4078 | 72,410 | |
| 147.5760 | 74,460 |
- * 입주예정월 : 2023.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)우성종합건설 | (주)우성종합건설 | 051-751-1002 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2020-07-03 (부산일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기
부산광역시 남구 공고 이력
- 청약예정아파트
더샵 트리센트
부산156세대2026.08.03 ~ 2026.08.05 - 당첨자발표무순위
경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄
부산24세대2026.05.11 ~ 2026.05.11 - 당첨자발표아파트
경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄
부산103세대2026.04.06 ~ 2026.04.08 - 당첨자발표아파트
한화포레나 부산대연
부산104세대2025.12.22 ~ 2025.12.24 - 당첨자발표민간임대
대연동 메트로타워2
부산99세대2025.06.25 ~ 2025.06.27 - 당첨자발표불법행위 재공급
대연 푸르지오 클라센트
부산4세대2024.10.30 ~ 2024.10.31 - 당첨자발표불법행위 재공급
힐스테이트 대연 센트럴
부산1세대2024.10.02 ~ 2024.10.02 - 당첨자발표임의공급
더 비치 푸르지오 써밋
부산30세대2023.11.20 ~ 2023.11.20 - 당첨자발표아파트
해링턴 마레
부산1,382세대2023.11.27 ~ 2023.11.29 - 당첨자발표아파트
문현 푸르지오 트레시엘
부산561세대2023.11.20 ~ 2023.11.22 - 당첨자발표아파트
더 비치 푸르지오 써밋
부산391세대2023.09.18 ~ 2023.09.20 - 당첨자발표아파트
대연 디아이엘
부산2,382세대2023.07.10 ~ 2023.07.12