당첨자발표아파트
세종 리첸시아 파밀리에 H3블록
세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록)
접수 일정
2021.02.01 - 2021.02.03
공급 규모
580세대
당첨자 발표
2021.02.09
공고 개요
- 공고번호
- 2021000026
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 세종
- 공고일
- 2021.01.22
- 입주 예정
- 2024년 01월
- 계약 시작일
- 2021.02.22
- 계약 종료일
- 2021.02.26
사업 정보
- 주소
- 세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록)
- 우편번호
- 30090
- 시공사
- 금호산업(주)
- 사업 주체
- 금호산업(주)
- 문의 전화
- 0448621567
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 세종 리첸시아 파밀리에 H3블록 | |
|---|---|
| 공급위치 | 세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록) |
| 공급규모 | 580세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 044-862-1567 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-01-22 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2021-02-09 ( https://sejongkhapt.com/ ) | |||
| 계약일 | 2021-02-22 ~ 2021-02-26 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.7180A | 81.2289 | 29 | 85 | 114 | 2021000026(01) |
| 059.5231C | 81.2024 | 3 | 10 | 13 | 2021000026(02) | |
| 059.8304D | 80.9126 | 2 | 8 | 10 | 2021000026(03) | |
| 059.9515E | 81.3404 | 5 | 13 | 18 | 2021000026(04) | |
| 059.6804F | 80.8271 | 4 | 11 | 15 | 2021000026(05) | |
| 059.8585H | 83.0402 | 2 | 5 | 7 | 2021000026(06) | |
| 059.5657I | 81.7697 | 5 | 13 | 18 | 2021000026(07) | |
| 059.1971J | 80.7598 | 5 | 13 | 18 | 2021000026(08) | |
| 059.8718L | 82.0481 | 2 | 5 | 7 | 2021000026(09) | |
| 084.0000A | 117.5576 | 12 | 40 | 52 | 2021000026(10) | |
| 084.4858B | 115.8923 | 15 | 50 | 65 | 2021000026(11) | |
| 084.8445C | 115.9014 | 7 | 20 | 27 | 2021000026(12) | |
| 084.9196D | 116.7058 | 8 | 26 | 34 | 2021000026(13) | |
| 084.8512F | 115.8739 | 2 | 2 | 4 | 2021000026(14) | |
| 084.7973G | 117.0188 | 2 | 4 | 6 | 2021000026(15) | |
| 084.6564J | 116.3448 | 7 | 26 | 33 | 2021000026(16) | |
| 084.2128M | 114.4591 | 2 | 3 | 5 | 2021000026(17) | |
| 084.8257P | 115.4346 | 3 | 9 | 12 | 2021000026(18) | |
| 084.7851T | 117.7339 | 7 | 19 | 26 | 2021000026(19) | |
| 084.7172U | 115.4792 | 3 | 11 | 14 | 2021000026(20) | |
| 084.5053V | 114.3247 | 3 | 9 | 12 | 2021000026(21) | |
| 090.6340D | 123.7856 | 3 | 2 | 5 | 2021000026(22) | |
| 112.9028A | 153.3730 | 13 | 12 | 25 | 2021000026(23) | |
| 112.4722B | 154.5925 | 16 | 17 | 33 | 2021000026(24) | |
| 112.3705C | 152.5317 | 4 | 2 | 6 | 2021000026(25) | |
| 112.8273P | 154.0373 | 1 | 0 | 1 | 2021000026(26) | |
| 계 | 165 | 415 | 580 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.7180A | 6 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 46 | 0 | 85 |
| 059.5231C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 059.8304D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 059.9515E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 059.6804F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 059.8585H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 059.5657I | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 059.1971J | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 059.8718L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 084.0000A | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 40 |
| 084.4858B | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0 | 50 |
| 084.8445C | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 20 |
| 084.9196D | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 26 |
| 084.8512F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 084.7973G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 084.6564J | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 26 |
| 084.2128M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 084.8257P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 084.7851T | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 19 |
| 084.7172U | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 084.5053V | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 090.6340D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112.9028A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 112.4722B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
| 112.3705C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112.8273P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.7180A | 33,760 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.5231C | 33,090 | |
| 059.8304D | 33,290 | |
| 059.9515E | 34,460 | |
| 059.6804F | 34,080 | |
| 059.8585H | 32,830 | |
| 059.5657I | 33,320 | |
| 059.1971J | 33,580 | |
| 059.8718L | 33,430 | |
| 084.0000A | 46,930 | |
| 084.4858B | 46,780 | |
| 084.8445C | 45,850 | |
| 084.9196D | 46,170 | |
| 084.8512F | 42,660 | |
| 084.7973G | 46,290 | |
| 084.6564J | 47,670 | |
| 084.2128M | 45,280 | |
| 084.8257P | 44,740 | |
| 084.7851T | 47,280 | |
| 084.7172U | 43,820 | |
| 084.5053V | 46,840 | |
| 090.6340D | 46,540 | |
| 112.9028A | 57,610 | |
| 112.4722B | 60,180 | |
| 112.3705C | 56,150 | |
| 112.8273P | 71,840 |
- * 입주예정월 : 2024.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 금호산업(주) | 금호산업(주) | 044-862-1567 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-01-22 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기