당첨자발표아파트
동해 프라우드 스위첸
강원도 동해시 동회동 260-9 외 28필지
접수 일정
2021.05.17 - 2021.05.20
공급 규모
431세대
당첨자 발표
2021.05.26
공고 개요
- 공고번호
- 2021000324
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 강원
- 공고일
- 2021.05.07
- 입주 예정
- 2023년 12월
- 계약 시작일
- 2021.06.07
- 계약 종료일
- 2021.06.09
사업 정보
- 주소
- 강원도 동해시 동회동 260-9 외 28필지
- 우편번호
- 25803
- 시공사
- (주)케이씨씨건설
- 사업 주체
- 대한토지신탁(주)
- 문의 전화
- 0335350500
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 동해 프라우드 스위첸 | |
|---|---|
| 공급위치 | 강원도 동해시 동회동 260-9 외 28필지 |
| 공급규모 | 431세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 033-535-0500 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-05-07 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2021-05-26 ( http://proud.switzen.com ) | |||
| 계약일 | 2021-06-07 ~ 2021-06-09 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 050.9192 | 68.8863 | 23 | 25 | 48 | 2021000324(01) |
| 059.6585 | 81.8500 | 23 | 25 | 48 | 2021000324(02) | |
| 062.7986 | 85.4802 | 10 | 10 | 20 | 2021000324(03) | |
| 084.8488A | 113.1320 | 84 | 90 | 174 | 2021000324(04) | |
| 084.8978B | 113.3970 | 11 | 9 | 20 | 2021000324(05) | |
| 084.8734C | 113.0678 | 42 | 40 | 82 | 2021000324(06) | |
| 098.9913 | 132.1552 | 33 | 5 | 38 | 2021000324(07) | |
| 166.0237 | 232.8425 | 1 | 0 | 1 | 2021000324(08) | |
| 계 | 227 | 204 | 431 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 050.9192 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 059.6585 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 062.7986 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.8488A | 18 | 36 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 |
| 084.8978B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 084.8734C | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 098.9913 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 166.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 050.9192 | 19,690 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.6585 | 23,800 | |
| 062.7986 | 23,670 | |
| 084.8488A | 33,860 | |
| 084.8978B | 34,310 | |
| 084.8734C | 33,790 | |
| 098.9913 | 38,070 | |
| 166.0237 | 105,650 |
- * 입주예정월 : 2023.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 대한토지신탁(주) | (주)케이씨씨건설 | 033-535-0500 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-05-07 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기