당첨자발표아파트
대덕브라운스톤
대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원
접수 일정
2021.05.10 - 2021.05.13
공급 규모
336세대
당첨자 발표
2021.05.20
공고 개요
- 공고번호
- 2021000329
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 대전
- 공고일
- 2021.04.29
- 입주 예정
- 2024년 02월
- 계약 시작일
- 2021.05.31
- 계약 종료일
- 2021.06.02
사업 정보
- 주소
- 대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원
- 우편번호
- 34347
- 시공사
- 이수건설주식회사
- 사업 주체
- 와동2구역 주택재건축정비사업조합
- 문의 전화
- 18008887
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 대덕브라운스톤 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원 |
| 공급규모 | 336세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1800-8887 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-04-29 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2021-05-20 ( http://www.daedeok-brownstone.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2021-05-31 ~ 2021-06-02 | |||
- * 특이사항 : 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 063.8491A | 84.6968 | 25 | 26 | 51 | 2021000329(01) |
| 063.4496B | 83.7732 | 42 | 44 | 86 | 2021000329(02) | |
| 075.9248A | 97.9769 | 30 | 30 | 60 | 2021000329(03) | |
| 075.7430B | 97.6208 | 44 | 51 | 95 | 2021000329(04) | |
| 075.8596C | 97.8322 | 11 | 7 | 18 | 2021000329(05) | |
| 084.6729B | 108.8736 | 15 | 10 | 25 | 2021000329(06) | |
| 084.4656C | 108.3773 | 1 | 0 | 1 | 2021000329(07) | |
| 계 | 168 | 168 | 336 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 063.8491A | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 063.4496B | 9 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| 075.9248A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 075.7430B | 10 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 075.8596C | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 084.6729B | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.4656C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 063.8491A | 30,410 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 063.4496B | 29,480 | |
| 075.9248A | 34,820 | |
| 075.7430B | 34,000 | |
| 075.8596C | 34,770 | |
| 084.6729B | 37,920 | |
| 084.4656C | 36,280 |
- * 입주예정월 : 2024.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 와동2구역 주택재건축정비사업조합 | 이수건설주식회사 | 1800-8887 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-04-29 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기