당첨자발표아파트
봉담자이 프라이드시티
경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
접수 일정
2021.06.17 - 2021.06.22
공급 규모
1,701세대
당첨자 발표
2021.06.28
공고 개요
- 공고번호
- 2021000401
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 경기
- 공고일
- 2021.06.07
- 입주 예정
- 2024년 07월
- 계약 시작일
- 2021.07.10
- 계약 종료일
- 2021.07.16
사업 정보
- 주소
- 경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
- 우편번호
- 18294
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 사업 주체
- 교보자산신탁(주)
- 문의 전화
- 15994235
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 봉담자이 프라이드시티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록 |
| 공급규모 | 1701세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1599-4235 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-06-07 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2021-06-28 ( https://xi.co.kr/pridecity ) | |||
| 계약일 | 2021-07-10 ~ 2021-07-16 | |||
- * 특이사항 : 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.6481 | 82.5295 | 48 | 46 | 94 | 2021000401(01) |
| 059.9982 | 82.9870 | 17 | 18 | 35 | 2021000401(02) | |
| 059.6481A | 82.3132 | 93 | 90 | 183 | 2021000401(03) | |
| 059.6538B | 82.6694 | 18 | 16 | 34 | 2021000401(04) | |
| 059.9982C | 82.7920 | 46 | 49 | 95 | 2021000401(05) | |
| 059.9227D | 82.7609 | 12 | 13 | 25 | 2021000401(06) | |
| 072.0180 | 98.0448 | 84 | 84 | 168 | 2021000401(07) | |
| 072.0163 | 98.4131 | 17 | 16 | 33 | 2021000401(08) | |
| 072.0452A | 98.8547 | 32 | 34 | 66 | 2021000401(09) | |
| 072.0452B | 99.0566 | 68 | 66 | 134 | 2021000401(10) | |
| 072.6719C | 98.8958 | 86 | 85 | 171 | 2021000401(11) | |
| 072.6572D | 98.9660 | 49 | 50 | 99 | 2021000401(12) | |
| 084.7822A | 114.5714 | 163 | 165 | 328 | 2021000401(13) | |
| 084.3879B | 113.9381 | 102 | 100 | 202 | 2021000401(14) | |
| 084.7822C | 114.7828 | 17 | 15 | 32 | 2021000401(15) | |
| 105.3773 | 145.0124 | 2 | 0 | 2 | 2021000401(16) | |
| 계 | 854 | 847 | 1,701 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.6481 | 9 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 |
| 059.9982 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 059.6481A | 18 | 36 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 |
| 059.6538B | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 059.9982C | 10 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 |
| 059.9227D | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 072.0180 | 17 | 33 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 84 |
| 072.0163 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 072.0452A | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| 072.0452B | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 |
| 072.6719C | 17 | 34 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 85 |
| 072.6572D | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 084.7822A | 33 | 66 | 23 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 165 |
| 084.3879B | 20 | 40 | 14 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| 084.7822C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 105.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.6481 | 34,540 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9982 | 33,500 | |
| 059.6481A | 34,540 | |
| 059.6538B | 34,530 | |
| 059.9982C | 33,500 | |
| 059.9227D | 33,170 | |
| 072.0180 | 39,460 | |
| 072.0163 | 39,460 | |
| 072.0452A | 39,870 | |
| 072.0452B | 40,670 | |
| 072.6719C | 39,460 | |
| 072.6572D | 39,870 | |
| 084.7822A | 46,220 | |
| 084.3879B | 46,220 | |
| 084.7822C | 46,210 | |
| 105.3773 | 77,580 |
- * 입주예정월 : 2024.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 교보자산신탁(주) | 지에스건설(주) | 1599-4235 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-06-07 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기사업주체에게 문의해 주세요.
모집공고문
모집공고문 보기
경기도 화성시 공고 이력
- 접수중오피스텔
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
경기42세대2026.07.28 ~ 2026.07.29 - 당첨자발표무순위
동탄 파크릭스 A55BL(2차)
경기2세대2026.07.20 ~ 2026.07.20 - 당첨자발표오피스텔
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
경기79세대2026.07.07 ~ 2026.07.08 - 당첨자발표아파트
야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)
경기83세대2026.07.13 ~ 2026.07.15 - 당첨자발표아파트
화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택
경기473세대2026.06.09 ~ 2026.06.12 - 당첨자발표오피스텔
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기5세대2026.06.01 ~ 2026.06.02 - 당첨자발표오피스텔
동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크
경기6세대2026.06.01 ~ 2026.06.02 - 당첨자발표무순위
야목역 서희스타힐스 그랜드힐
경기8세대2026.05.26 ~ 2026.05.26 - 당첨자발표오피스텔
동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크
경기6세대2026.05.12 ~ 2026.05.13 - 당첨자발표오피스텔
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기5세대2026.05.12 ~ 2026.05.13 - 당첨자발표불법행위 재공급
동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL)
경기1세대2026.05.06 ~ 2026.05.06 - 당첨자발표불법행위 재공급
동탄 파크릭스 A51-1BL
경기1세대2026.04.27 ~ 2026.04.27