당첨자발표아파트
창원 두산위브 더센트럴
창원시 마산회원구 합성2동 262-1번지 일원
접수 일정
2021.12.23 - 2021.12.27
공급 규모
461세대
당첨자 발표
2021.12.31
공고 개요
- 공고번호
- 2021000969
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 경남
- 공고일
- 2021.12.13
- 입주 예정
- 2024년 08월
- 계약 시작일
- 2022.01.11
- 계약 종료일
- 2022.01.13
사업 정보
- 주소
- 창원시 마산회원구 합성2동 262-1번지 일원
- 우편번호
- 51357
- 시공사
- 두산건설(주)
- 사업 주체
- 합성2구역 주택재개발정비사업조합
- 문의 전화
- 15330663
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 창원 두산위브 더센트럴 | |
|---|---|
| 공급위치 | 창원시 마산회원구 합성2동 262-1번지 일원 |
| 공급규모 | 461세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-0663 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-12-13 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2021-12-31 ( http://창원두산위브더센트럴.com ) | |||
| 계약일 | 2022-01-11 ~ 2022-01-13 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9857A | 81.0679 | 12 | 16 | 28 | 2021000969(01) |
| 059.9857G | 83.5950 | 16 | 16 | 32 | 2021000969(02) | |
| 059.9834H | 82.8664 | 21 | 22 | 43 | 2021000969(03) | |
| 084.9811A | 112.4189 | 29 | 36 | 65 | 2021000969(04) | |
| 084.9841B | 113.1002 | 59 | 68 | 127 | 2021000969(05) | |
| 084.9811G | 115.9992 | 25 | 31 | 56 | 2021000969(06) | |
| 084.9841H | 116.6806 | 52 | 58 | 110 | 2021000969(07) | |
| 계 | 214 | 247 | 461 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9857A | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 059.9857G | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 059.9834H | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 084.9811A | 7 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 084.9841B | 13 | 25 | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 |
| 084.9811G | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 084.9841H | 11 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9857A | 30,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9857G | 30,900 | |
| 059.9834H | 29,400 | |
| 084.9811A | 42,800 | |
| 084.9841B | 41,300 | |
| 084.9811G | 42,800 | |
| 084.9841H | 41,300 |
- * 입주예정월 : 2024.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 합성2구역 주택재개발정비사업조합 | 두산건설(주) | 1533-0663 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-12-13 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기