당첨자발표아파트
래미안 포레스티지
부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
접수 일정
2022.01.13 - 2022.01.18
공급 규모
2,331세대
당첨자 발표
2022.01.24
공고 개요
- 공고번호
- 2021001007
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 부산
- 공고일
- 2021.12.31
- 입주 예정
- 2024년 09월
- 계약 시작일
- 2022.02.15
- 계약 종료일
- 2022.02.27
사업 정보
- 주소
- 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
- 우편번호
- 47701
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 사업 주체
- 온천4구역주택재개발정비사업조합
- 문의 전화
- 0518674043
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 래미안 포레스티지 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원 |
| 공급규모 | 2331세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 051-867-4043 |
청약일정
| 모집공고일 | 2021-12-31 (국제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-01-24 ( https://www.raemian.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2022-02-15 ~ 2022-02-27 | |||
- * 특이사항 : 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 049.9769 | 75.5604 | 150 | 62 | 212 | 2021001007(01) |
| 059.9836A | 86.5343 | 60 | 148 | 208 | 2021001007(02) | |
| 059.9818B | 88.9367 | 22 | 37 | 59 | 2021001007(03) | |
| 059.9835C | 86.9454 | 13 | 32 | 45 | 2021001007(04) | |
| 059.9808D | 88.7607 | 10 | 19 | 29 | 2021001007(05) | |
| 072.9138A | 102.1331 | 13 | 22 | 35 | 2021001007(06) | |
| 072.9792B | 102.1789 | 20 | 60 | 80 | 2021001007(07) | |
| 072.9792C | 102.4231 | 17 | 26 | 43 | 2021001007(08) | |
| 072.7828D | 101.6735 | 13 | 35 | 48 | 2021001007(09) | |
| 072.7218E | 102.0040 | 9 | 23 | 32 | 2021001007(10) | |
| 084.9849A | 117.8161 | 229 | 238 | 467 | 2021001007(11) | |
| 084.9840B | 118.0437 | 104 | 97 | 201 | 2021001007(12) | |
| 084.9963C | 117.7027 | 238 | 235 | 473 | 2021001007(13) | |
| 084.9736D | 118.0268 | 66 | 67 | 133 | 2021001007(14) | |
| 084.9936E | 117.7548 | 111 | 109 | 220 | 2021001007(15) | |
| 084.9836F | 118.1367 | 17 | 16 | 33 | 2021001007(16) | |
| 097.7331 | 127.7508 | 7 | 1 | 8 | 2021001007(17) | |
| 115.9982 | 151.2921 | 2 | 0 | 2 | 2021001007(18) | |
| 132.5750 | 184.2856 | 3 | 0 | 3 | 2021001007(19) | |
| 계 | 1,104 | 1,227 | 2,331 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 049.9769 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 62 |
| 059.9836A | 24 | 58 | 45 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 148 |
| 059.9818B | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 |
| 059.9835C | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 059.9808D | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 072.9138A | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 072.9792B | 10 | 25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 |
| 072.9792C | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 072.7828D | 6 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| 072.7218E | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 084.9849A | 54 | 87 | 35 | 0 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0 | 238 |
| 084.9840B | 20 | 40 | 10 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 97 |
| 084.9963C | 54 | 90 | 30 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | 235 |
| 084.9736D | 13 | 25 | 10 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 67 |
| 084.9936E | 25 | 42 | 13 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 109 |
| 084.9836F | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 097.7331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132.5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 049.9769 | 33,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9836A | 51,700 | |
| 059.9818B | 53,700 | |
| 059.9835C | 51,100 | |
| 059.9808D | 52,700 | |
| 072.9138A | 61,700 | |
| 072.9792B | 63,000 | |
| 072.9792C | 63,800 | |
| 072.7828D | 61,700 | |
| 072.7218E | 61,900 | |
| 084.9849A | 74,800 | |
| 084.9840B | 74,900 | |
| 084.9963C | 72,800 | |
| 084.9736D | 73,000 | |
| 084.9936E | 71,800 | |
| 084.9836F | 72,000 | |
| 097.7331 | 75,700 | |
| 115.9982 | 100,100 | |
| 132.5750 | 89,900 |
- * 입주예정월 : 2024.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 온천4구역주택재개발정비사업조합 | 삼성물산(주) | 051-867-4043 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2021-12-31 (국제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
부산광역시 동래구 공고 이력
- 당첨자발표무순위
동래사적공원 오네뜨
부산2세대2026.06.29 ~ 2026.06.29 - 당첨자발표아파트
동래사적공원 오네뜨
부산110세대2026.05.26 ~ 2026.05.28 - 당첨자발표무순위
온천장 하늘채 엘리시움
부산17세대2026.05.18 ~ 2026.05.18 - 당첨자발표아파트
온천장 하늘채 엘리시움
부산129세대2026.04.13 ~ 2026.04.15 - 당첨자발표임의공급
동래 푸르지오 에듀포레
부산54세대2026.02.02 ~ 2026.02.02 - 당첨자발표무순위
동래 푸르지오 에듀포레
부산33세대2026.02.02 ~ 2026.02.02 - 당첨자발표아파트
동래 푸르지오 에듀포레
부산474세대2025.12.29 ~ 2025.12.31 - 당첨자발표무순위
해링턴 플레이스 명륜역
부산24세대2025.12.10 ~ 2025.12.10 - 당첨자발표무순위
힐스테이트 사직 아시아드
부산26세대2025.11.12 ~ 2025.11.12 - 당첨자발표아파트
동래 에코팰리스 아시아드 리안
부산291세대2025.11.13 ~ 2025.11.17 - 당첨자발표아파트
해링턴플레이스 명륜역
부산242세대2025.11.10 ~ 2025.11.12 - 당첨자발표아파트
힐스테이트 사직 아시아드
부산302세대2025.09.29 ~ 2025.10.01