당첨자발표아파트
제주 더 힐 테라스
제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
접수 일정
2022.03.02 - 2022.03.03
공급 규모
64세대
당첨자 발표
2022.03.10
공고 개요
- 공고번호
- 2022000067
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 제주
- 공고일
- 2022.02.18
- 입주 예정
- 2024년 01월
- 계약 시작일
- 2022.03.21
- 계약 종료일
- 2022.03.23
사업 정보
- 주소
- 제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
- 우편번호
- 63064
- 시공사
- 금호건설 주식회사
- 사업 주체
- 제주시애월지역주택조합
- 문의 전화
- 18992787
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 제주 더 힐 테라스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원 |
| 공급규모 | 64세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1899-2787 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-02-18 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-03-10 ( http://www.jejuthehill.com ) | |||
| 계약일 | 2022-03-21 ~ 2022-03-23 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 067.8960A | 85.4411 | 5 | 0 | 5 | 2022000067(01) |
| 067.8960B | 85.4411 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(02) | |
| 067.8960C | 85.4411 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(03) | |
| 073.8235A | 92.6561 | 2 | 0 | 2 | 2022000067(04) | |
| 073.8235B | 92.6561 | 2 | 0 | 2 | 2022000067(05) | |
| 073.8235C | 92.6561 | 2 | 0 | 2 | 2022000067(06) | |
| 073.8235D | 92.6561 | 2 | 0 | 2 | 2022000067(07) | |
| 078.1060A | 97.5235 | 6 | 0 | 6 | 2022000067(08) | |
| 078.1060B | 97.5235 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(09) | |
| 084.9595A | 105.8343 | 2 | 0 | 2 | 2022000067(10) | |
| 084.9595B | 105.8343 | 4 | 0 | 4 | 2022000067(11) | |
| 084.6080C | 105.6799 | 6 | 0 | 6 | 2022000067(12) | |
| 084.6080D | 105.6799 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(13) | |
| 084.6080E | 105.6799 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(14) | |
| 088.8236A | 110.9190 | 4 | 0 | 4 | 2022000067(15) | |
| 088.8236B | 110.9190 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(16) | |
| 094.1040A | 116.8953 | 12 | 0 | 12 | 2022000067(17) | |
| 094.1040B | 116.8953 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(18) | |
| 096.6551B | 120.4091 | 1 | 0 | 1 | 2022000067(19) | |
| 099.8802A | 124.6939 | 9 | 0 | 9 | 2022000067(20) | |
| 계 | 64 | 0 | 64 | |||
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 067.8960A | 50,974 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 067.8960B | 53,474 | |
| 067.8960C | 56,374 | |
| 073.8235A | 54,030 | |
| 073.8235B | 56,530 | |
| 073.8235C | 60,510 | |
| 073.8235D | 63,010 | |
| 078.1060A | 48,694 | |
| 078.1060B | 51,194 | |
| 084.9595A | 52,230 | |
| 084.9595B | 54,730 | |
| 084.6080C | 62,192 | |
| 084.6080D | 65,192 | |
| 084.6080E | 68,912 | |
| 088.8236A | 48,694 | |
| 088.8236B | 51,194 | |
| 094.1040A | 59,792 | |
| 094.1040B | 62,792 | |
| 096.6551B | 54,730 | |
| 099.8802A | 59,792 |
- * 입주예정월 : 2024.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 제주시애월지역주택조합 | 금호건설 주식회사 | 1899-2787 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-02-18 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
모집공고문
모집공고문 보기