당첨자발표아파트
힐스테이트 천안역 스카이움
충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)
접수 일정
2022.12.06 - 2022.12.08
공급 규모
999세대
당첨자 발표
2022.12.14
공고 개요
- 공고번호
- 2022000842
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 충남
- 공고일
- 2022.12.01
- 입주 예정
- 2027년 08월
- 계약 시작일
- 2022.12.26
- 계약 종료일
- 2022.12.28
사업 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)
- 우편번호
- 31145
- 시공사
- 현대건설(주)
- 사업 주체
- (주)무궁화신탁
- 문의 전화
- 15773565
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 힐스테이트 천안역 스카이움 | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동) |
| 공급규모 | 999세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1577-3565 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-12-01 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-12-14 ( https://www.hillstate.co.kr/s/#skyum ) | |||
| 계약일 | 2022-12-26 ~ 2022-12-28 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9269A | 87.1778 | 19 | 17 | 36 | 2022000842(01) |
| 059.9547B | 87.4113 | 19 | 17 | 36 | 2022000842(02) | |
| 059.9676C | 89.0786 | 19 | 17 | 36 | 2022000842(03) | |
| 059.9947D | 86.8545 | 5 | 5 | 10 | 2022000842(04) | |
| 059.9705E | 86.6370 | 5 | 5 | 10 | 2022000842(05) | |
| 084.9521A | 121.3508 | 65 | 73 | 138 | 2022000842(06) | |
| 084.9129B | 122.4877 | 65 | 73 | 138 | 2022000842(07) | |
| 084.9517C | 122.7361 | 96 | 110 | 206 | 2022000842(08) | |
| 084.9985D | 122.0151 | 39 | 42 | 81 | 2022000842(09) | |
| 084.9611E | 122.1043 | 32 | 36 | 68 | 2022000842(10) | |
| 084.9922F | 122.6900 | 5 | 5 | 10 | 2022000842(11) | |
| 084.9472G | 123.2460 | 25 | 22 | 47 | 2022000842(12) | |
| 114.9813A | 163.4993 | 92 | 13 | 105 | 2022000842(13) | |
| 114.9604B | 163.6995 | 68 | 10 | 78 | 2022000842(14) | |
| 계 | 554 | 445 | 999 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9269A | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 059.9547B | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 059.9676C | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 059.9947D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.9705E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9521A | 14 | 27 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 |
| 084.9129B | 14 | 27 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 |
| 084.9517C | 21 | 41 | 21 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 110 |
| 084.9985D | 8 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 |
| 084.9611E | 7 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 084.9922F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9472G | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 114.9813A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 114.9604B | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9269A | 36,516 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9547B | 33,082 | |
| 059.9676C | 33,713 | |
| 059.9947D | 31,002 | |
| 059.9705E | 31,400 | |
| 084.9521A | 51,889 | |
| 084.9129B | 52,376 | |
| 084.9517C | 51,170 | |
| 084.9985D | 46,434 | |
| 084.9611E | 50,143 | |
| 084.9922F | 42,935 | |
| 084.9472G | 46,199 | |
| 114.9813A | 76,247 | |
| 114.9604B | 78,701 |
- * 입주예정월 : 2027.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)무궁화신탁 | 현대건설(주) | 1577-3565 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-12-01 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
충청남도 천안시 서북구 공고 이력
- 당첨자발표무순위
백석시그니처자이 2단지
충남261세대2026.07.20 ~ 2026.07.20 - 당첨자발표무순위
백석시그니처자이 1단지
충남252세대2026.07.20 ~ 2026.07.20 - 당첨자발표아파트
업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충남448세대2026.07.20 ~ 2026.07.22 - 당첨자발표아파트
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)
충남234세대2026.07.06 ~ 2026.07.08 - 당첨자발표아파트
백석시그니처자이 2단지
충남320세대2026.06.15 ~ 2026.06.17 - 당첨자발표아파트
백석시그니처자이 1단지
충남854세대2026.06.15 ~ 2026.06.17 - 당첨자발표무순위
엘리프 성성호수공원 2BL
충남485세대2026.06.09 ~ 2026.06.09 - 당첨자발표무순위
엘리프 성성호수공원 1BL
충남126세대2026.06.09 ~ 2026.06.09 - 당첨자발표무순위
업성 푸르지오 레이크시티
충남364세대2026.05.18 ~ 2026.05.18 - 당첨자발표아파트
천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차)
충남309세대2026.05.04 ~ 2026.05.07 - 당첨자발표아파트
엘리프 성성호수공원 2BL
충남560세대2026.05.06 ~ 2026.05.08 - 당첨자발표아파트
엘리프 성성호수공원 1BL
충남546세대2026.05.06 ~ 2026.05.08