당첨자발표아파트
운정자이 시그니처
경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
접수 일정
2023.06.05 - 2023.06.08
공급 규모
988세대
당첨자 발표
2023.06.14
공고 개요
- 공고번호
- 2023000100
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 경기
- 공고일
- 2023.05.26
- 입주 예정
- 2026년 03월
- 계약 시작일
- 2023.06.26
- 계약 종료일
- 2023.06.29
사업 정보
- 주소
- 경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
- 우편번호
- 10871
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 사업 주체
- 지에스건설(주)
- 문의 전화
- 16602230
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 운정자이 시그니처 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원) |
| 공급규모 | 988세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1660-2230 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-05-26 (이투데이) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-06-14 ( https://www.xi.co.kr/PU3 ) | ||||
| 계약일 | 2023-06-26 ~ 2023-06-29 | ||||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9097A | 98.4811 | 42 | 60 | 102 | 2023000100(01) |
| 074.9707B | 97.9648 | 53 | 73 | 126 | 2023000100(02) | |
| 084.9787A | 111.1968 | 14 | 26 | 40 | 2023000100(03) | |
| 084.9894B | 110.4971 | 55 | 80 | 135 | 2023000100(04) | |
| 084.9693C | 111.3773 | 34 | 45 | 79 | 2023000100(05) | |
| 084.9894D | 110.4971 | 5 | 1 | 6 | 2023000100(06) | |
| 084.9769T | 113.8316 | 1 | 1 | 2 | 2023000100(07) | |
| 096.9675A | 125.8190 | 131 | 19 | 150 | 2023000100(08) | |
| 096.9850B | 125.9537 | 193 | 28 | 221 | 2023000100(09) | |
| 096.9848C | 128.6088 | 68 | 9 | 77 | 2023000100(10) | |
| 099.9784A | 130.7099 | 37 | 5 | 42 | 2023000100(11) | |
| 099.9850B | 129.7944 | 3 | 0 | 3 | 2023000100(12) | |
| 134.9718A | 180.5674 | 3 | 0 | 3 | 2023000100(13) | |
| 134.9628B | 179.0243 | 1 | 0 | 1 | 2023000100(14) | |
| 134.9583C | 179.5900 | 1 | 0 | 1 | 2023000100(15) | |
| 계 | 641 | 347 | 988 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9097A | 9 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 |
| 074.9707B | 12 | 22 | 23 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 73 |
| 084.9787A | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 084.9894B | 13 | 23 | 25 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 |
| 084.9693C | 7 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9894D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9769T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 096.9675A | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 096.9850B | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 096.9848C | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 099.9784A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 099.9850B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134.9718A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134.9628B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134.9583C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9097A | 47,160 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 074.9707B | 46,230 | |
| 084.9787A | 53,980 | |
| 084.9894B | 52,130 | |
| 084.9693C | 53,790 | |
| 084.9894D | 49,430 | |
| 084.9769T | 56,100 | |
| 096.9675A | 61,180 | |
| 096.9850B | 60,200 | |
| 096.9848C | 60,200 | |
| 099.9784A | 61,750 | |
| 099.9850B | 59,170 | |
| 134.9718A | 114,930 | |
| 134.9628B | 114,490 | |
| 134.9583C | 113,970 |
- * 입주예정월 : 2026.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 지에스건설(주) | 지에스건설(주) | 1660-2230 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-05-26 (이투데이)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
경기도 파주시 공고 이력
- 당첨자발표무순위
파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)
경기10세대2026.06.22 ~ 2026.06.22 - 당첨자발표임의공급
파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(4차)
경기20세대2026.05.21 ~ 2026.05.21 - 당첨자발표아파트
파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)
경기60세대2026.05.04 ~ 2026.05.07 - 당첨자발표임의공급
운정 아이파크 포레스트
경기60세대2026.04.07 ~ 2026.04.07 - 당첨자발표임의공급
파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(3차)
경기14세대2026.03.19 ~ 2026.03.19 - 당첨자발표무순위
파주 운정신도시 A11블록 중흥S-클래스 에듀하이
경기1세대2026.02.04 ~ 2026.02.04 - 당첨자발표무순위
파주 운정3지구 A5블록 제일풍경채 그랑퍼스트(2차)
경기1세대2026.01.26 ~ 2026.01.26 - 당첨자발표공공지원 민간임대
운정신도시 푸르지오 더 스마트
경기13세대2025.12.22 ~ 2025.12.22 - 당첨자발표무순위
운정 아이파크 포레스트
경기311세대2025.12.08 ~ 2025.12.08 - 당첨자발표임의공급
파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(2차)
경기22세대2025.11.26 ~ 2025.11.26 - 당첨자발표무순위
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) (2차)
경기3세대2025.11.17 ~ 2025.11.17 - 당첨자발표공공지원 민간임대
운정신도시 푸르지오 더 스마트
경기552세대2025.11.10 ~ 2025.11.10