당첨자발표아파트
용인 센트레빌 그리니에
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
접수 일정
2023.08.28 - 2023.08.30
공급 규모
171세대
당첨자 발표
2023.09.05
공고 개요
- 공고번호
- 2023000408
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 경기
- 공고일
- 2023.08.17
- 입주 예정
- 2023년 10월
- 계약 시작일
- 2023.09.18
- 계약 종료일
- 2023.09.20
사업 정보
- 주소
- 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
- 우편번호
- 16911
- 시공사
- 동부건설(주)
- 사업 주체
- 한국자산신탁(주)
- 문의 전화
- 15512121
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 용인 센트레빌 그리니에 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택) |
| 공급규모 | 171세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1551-2121 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-08-17 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-09-05 ( https://www.yongin-centreville.com ) | |||
| 계약일 | 2023-09-18 ~ 2023-09-20 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.8243A | 106.8394 | 7 | 10 | 17 | 2023000408(01) |
| 084.8951B | 106.7741 | 10 | 15 | 25 | 2023000408(02) | |
| 084.8951C | 106.7741 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(03) | |
| 084.8243D | 106.7252 | 5 | 1 | 6 | 2023000408(04) | |
| 084.8243E | 106.7252 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(05) | |
| 084.8799F | 106.6444 | 6 | 5 | 11 | 2023000408(06) | |
| 084.9325G | 106.5823 | 8 | 5 | 13 | 2023000408(07) | |
| 084.8779H | 107.0463 | 10 | 6 | 16 | 2023000408(08) | |
| 084.8627I | 106.9383 | 8 | 8 | 16 | 2023000408(09) | |
| 084.9905J | 107.0952 | 7 | 11 | 18 | 2023000408(10) | |
| 084.8860K | 107.3310 | 7 | 11 | 18 | 2023000408(11) | |
| 084.8860L | 107.3310 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(12) | |
| 084.9154M | 105.9880 | 7 | 6 | 13 | 2023000408(13) | |
| 084.9376N | 108.2238 | 4 | 3 | 7 | 2023000408(14) | |
| 084.9376O | 108.2238 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(15) | |
| 118.9605 | 151.5593 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(16) | |
| 130.8935 | 165.9736 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(17) | |
| 131.5362A | 166.4962 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(18) | |
| 131.7836B | 166.7996 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(19) | |
| 132.4306 | 167.9387 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(20) | |
| 133.6139 | 169.8838 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(21) | |
| 139.9067 | 177.0852 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(22) | |
| 계 | 90 | 81 | 171 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.8243A | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.8951B | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 084.8951C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8243D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.8243E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8799F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9325G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.8779H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 084.8627I | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 084.9905J | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.8860K | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.8860L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9154M | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 084.9376N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 084.9376O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131.5362A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131.7836B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.8243A | 76,150 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.8951B | 76,103 | |
| 084.8951C | 93,264 | |
| 084.8243D | 76,068 | |
| 084.8243E | 93,221 | |
| 084.8799F | 76,011 | |
| 084.9325G | 75,967 | |
| 084.8779H | 75,534 | |
| 084.8627I | 76,220 | |
| 084.9905J | 76,332 | |
| 084.8860K | 74,205 | |
| 084.8860L | 90,938 | |
| 084.9154M | 74,788 | |
| 084.9376N | 71,843 | |
| 084.9376O | 89,804 | |
| 118.9605 | 128,206 | |
| 130.8935 | 140,399 | |
| 131.5362A | 140,842 | |
| 131.7836B | 141,098 | |
| 132.4306 | 142,062 | |
| 133.6139 | 143,707 | |
| 139.9067 | 149,799 |
- * 입주예정월 : 2023.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국자산신탁(주) | 동부건설(주) | 1551-2121 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-08-17 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
경기도 용인시 기흥구 공고 이력
- 당첨자발표임의공급
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에(2차)
경기102세대2026.05.19 ~ 2026.05.19 - 당첨자발표임의공급
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에
경기53세대2026.04.27 ~ 2026.04.27 - 당첨자발표무순위
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에
경기98세대2026.04.27 ~ 2026.04.27 - 당첨자발표아파트
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에
경기238세대2026.03.23 ~ 2026.03.25 - 당첨자발표무순위
동백호수공원 두산위브더제니스
경기2세대2025.08.13 ~ 2025.08.13 - 당첨자발표아파트
동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분)
경기18세대2025.06.30 ~ 2025.07.02 - 당첨자발표아파트
영통역자이 프라시엘
경기472세대2024.01.08 ~ 2024.01.10 - 당첨자발표아파트
e편한세상 용인역 플랫폼시티
경기999세대2023.05.02 ~ 2023.05.04 - 당첨자발표아파트
동백호수공원 두산위브더제니스
경기30세대2022.10.17 ~ 2022.10.20 - 당첨자발표오피스텔
기흥역 엘리시아 트윈 102동
경기107세대2022.06.13 ~ 2022.06.17 - 당첨자발표아파트
기흥 푸르지오 포레피스
경기677세대2020.07.27 ~ 2020.07.30