접수중아파트
창원 한신더휴 메가센텀
경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
접수 일정
2026.07.27 - 2026.07.29
공급 규모
1,139세대
당첨자 발표
2026.08.04
공고 개요
- 공고번호
- 2026000282
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 경남
- 공고일
- 2026.07.16
- 입주 예정
- 2029년 08월
- 계약 시작일
- 2026.08.18
- 계약 종료일
- 2026.08.20
사업 정보
- 주소
- 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
- 우편번호
- 51290
- 시공사
- 한신공영(주)
- 사업 주체
- 회원2구역주택재개발정비사업조합
- 문의 전화
- 0552951117
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
공식 모집공고 보기경쟁률 확인하기분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 창원 한신더휴 메가센텀 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 |
| 공급규모 | 1139세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 055-295-1117 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-07-16 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-08-04 ( https://cw-thehue.com/ ) | |||
| 계약일 | 2026-08-18 ~ 2026-08-20 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 038.0314A | 50.5513 | 9 | 7 | 16 | 2026000282(01) |
| 046.9070A | 61.7248 | 6 | 7 | 13 | 2026000282(02) | |
| 059.9783A | 79.9937 | 6 | 8 | 14 | 2026000282(03) | |
| 074.9730A | 98.0497 | 95 | 122 | 217 | 2026000282(04) | |
| 074.9705B | 98.4330 | 31 | 45 | 76 | 2026000282(05) | |
| 084.9692A | 111.3885 | 156 | 200 | 356 | 2026000282(06) | |
| 084.9734B | 111.1783 | 7 | 19 | 26 | 2026000282(07) | |
| 084.9704C | 112.4817 | 114 | 154 | 268 | 2026000282(08) | |
| 101.9695A | 132.4938 | 66 | 10 | 76 | 2026000282(09) | |
| 101.9772B | 132.5471 | 64 | 9 | 73 | 2026000282(10) | |
| 136.5534A | 181.0037 | 3 | 0 | 3 | 2026000282(11) | |
| 136.9291B | 181.0314 | 1 | 0 | 1 | 2026000282(12) | |
| 계 | 558 | 581 | 1,139 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 038.0314A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 046.9070A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 059.9783A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 074.9730A | 22 | 34 | 15 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 122 |
| 074.9705B | 8 | 12 | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9692A | 36 | 55 | 26 | 0 | 11 | 36 | 36 | 0 | 0 | 200 |
| 084.9734B | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 084.9704C | 27 | 43 | 22 | 0 | 8 | 27 | 27 | 0 | 0 | 154 |
| 101.9695A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 101.9772B | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 136.5534A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136.9291B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 038.0314A | 27,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 046.9070A | 33,990 | |
| 059.9783A | 43,600 | |
| 074.9730A | 53,080 | |
| 074.9705B | 52,080 | |
| 084.9692A | 61,150 | |
| 084.9734B | 58,100 | |
| 084.9704C | 60,840 | |
| 101.9695A | 72,080 | |
| 101.9772B | 71,320 | |
| 136.5534A | 150,340 | |
| 136.9291B | 150,050 |
- * 입주예정월 : 2029.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 회원2구역주택재개발정비사업조합 | 한신공영(주) | 055-295-1117 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-07-16 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기모집공고문
모집공고문 보기
경상남도 창원시 마산회원구 공고 이력
- 접수중무순위
창원 롯데캐슬 하버팰리스
경남2세대2026.07.29 ~ 2026.07.29 - 당첨자발표불법행위 재공급
창원 롯데캐슬 센텀골드
경남2세대2024.07.29 ~ 2024.07.30 - 당첨자발표아파트
창원 롯데캐슬 하버팰리스
경남748세대2022.10.11 ~ 2022.10.13 - 당첨자발표아파트
창원 롯데캐슬 센텀골드
경남706세대2021.07.12 ~ 2021.07.14 - 당첨자발표공공지원 민간임대
e편한세상 창원 파크센트럴
경남682세대2020.08.18 ~ 2020.08.19 - 당첨자발표아파트
마산삼계2아파트
경남385세대2020.06.30 ~ 2020.07.01 - 당첨자발표아파트
마산삼계2주공아파트
경남385세대2020.05.22 ~ 2020.05.25