청약예정아파트(민간분양)
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
접수 일정
2026.09.14 - 2026.09.16
공급 규모
3,216세대
당첨자 발표
2026.09.22
공고 개요
- 공고번호
- 2026000419
- 주택 구분
- APT
- 주택 상세 구분
- 민영
- 공급 지역
- 광주
- 공고일
- 2026.09.02
- 입주 예정
- 2030년 11월
- 계약 시작일
- 2026.10.05
- 계약 종료일
- 2026.10.09
사업 정보
- 주소
- 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
- 우편번호
- 61254
- 시공사
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 사업 주체
- (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
- 문의 전화
- 15990199
지도 불러오는 중…
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
광고
분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 | |
|---|---|
| 공급위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 |
| 공급규모 | 3216세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1599-0199 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-09-02 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-09-22 ( https://www.championscity.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2026-10-05 ~ 2026-10-09 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9730A | 113.1294 | 141 | 172 | 313 | 2026000419(01) |
| 084.9479B | 113.8204 | 141 | 172 | 313 | 2026000419(02) | |
| 084.9819C | 113.4941 | 242 | 294 | 536 | 2026000419(03) | |
| 084.9769D | 112.4279 | 237 | 293 | 530 | 2026000419(04) | |
| 084.9809E | 113.6367 | 138 | 168 | 306 | 2026000419(05) | |
| 084.9849F | 114.4645 | 241 | 295 | 536 | 2026000419(06) | |
| 103.0590A | 139.2236 | 195 | 28 | 223 | 2026000419(07) | |
| 103.2718B | 138.7995 | 200 | 30 | 230 | 2026000419(08) | |
| 112.3407A | 150.4438 | 115 | 16 | 131 | 2026000419(09) | |
| 128.5318A | 171.6678 | 80 | 12 | 92 | 2026000419(10) | |
| 200.4768B | 272.6774 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(11) | |
| 207.9807F | 280.4467 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(12) | |
| 209.5090C | 281.0168 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(13) | |
| 211.8099E | 286.8604 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(14) | |
| 214.6183A | 290.0756 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(15) | |
| 214.8717D | 291.3136 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(16) | |
| 계 | 1,736 | 1,480 | 3,216 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9730A | 31 | 47 | 22 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 172 |
| 084.9479B | 31 | 47 | 22 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 172 |
| 084.9819C | 54 | 80 | 37 | 0 | 16 | 54 | 53 | 0 | 0 | 294 |
| 084.9769D | 53 | 80 | 37 | 0 | 17 | 53 | 53 | 0 | 0 | 293 |
| 084.9809E | 31 | 46 | 21 | 0 | 9 | 30 | 31 | 0 | 0 | 168 |
| 084.9849F | 53 | 80 | 38 | 0 | 16 | 54 | 54 | 0 | 0 | 295 |
| 103.0590A | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 103.2718B | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 112.3407A | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 128.5318A | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 200.4768B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.9807F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209.5090C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211.8099E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214.6183A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214.8717D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9730A | 87,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9479B | 87,000 | |
| 084.9819C | 84,200 | |
| 084.9769D | 86,500 | |
| 084.9809E | 85,400 | |
| 084.9849F | 85,400 | |
| 103.0590A | 105,300 | |
| 103.2718B | 103,600 | |
| 112.3407A | 119,500 | |
| 128.5318A | 135,500 | |
| 200.4768B | 292,000 | |
| 207.9807F | 295,000 | |
| 209.5090C | 304,000 | |
| 211.8099E | 303,000 | |
| 214.6183A | 316,000 | |
| 214.8717D | 313,000 |
- * 입주예정월 : 2030.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 | 우미건설(주), 신영씨앤디(주) | 1599-0199 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-09-02 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
특별공급 신청 현황
원문 보기광고
모집공고문
모집공고문 보기