청약예정오피스텔
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
접수 일정
2026.09.14 - 2026.09.14
공급 규모
1,393세대
당첨자 발표
2026.09.17
공고 개요
- 공고번호
- 2026950080
- 주택 구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 주택 상세 구분
- 오피스텔
- 공급 지역
- 서울
- 공고일
- 2026.09.09
- 입주 예정
- 2031년 01월
- 계약 시작일
- 2026.09.18
- 계약 종료일
- 2026.09.19
사업 정보
- 주소
- 서울특별시 송파구 장지동 909
- 우편번호
- 05844
- 사업 주체
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
- 문의 전화
- 0262033650
지도 불러오는 중…
신청 전 안내
청약 자격, 공급 금액, 제출 서류는 공식 모집공고문을 기준으로 확인하세요.
광고
분양 공고 상세
원문 보기입주자모집공고 주요정보
| 힐스테이트 송파더그리드 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 |
| 공급규모 | 1393세대 |
| 문의처 | ☎ (02-6203-3650) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 모집공고문 보기
청약일정
| 모집공고일 | 2026-09-09 (문화일보) |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 |
| 당첨자 발표일 | 2026-09-17(https://힐스테이트송파더그리드.com) |
| 계약일 | 2026-09-18 ~ 2026-09-19 |
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 34A | 34.9930 | 156 | 2026950080(01) |
| 1 | 34B | 34.9928 | 13 | 2026950080(02) | |
| 1 | 36 | 36.9234 | 13 | 2026950080(03) | |
| 2 | 42A | 42.9923 | 15 | 2026950080(04) | |
| 2 | 42B1 | 42.0685 | 104 | 2026950080(05) | |
| 2 | 42B2 | 42.0685 | 13 | 2026950080(06) | |
| 2 | 42C1 | 42.3020 | 65 | 2026950080(07) | |
| 2 | 42C2 | 42.3020 | 26 | 2026950080(08) | |
| 2 | 48 | 48.3724 | 13 | 2026950080(09) | |
| 2 | 50A | 50.9793 | 12 | 2026950080(10) | |
| 2 | 50B | 50.3598 | 13 | 2026950080(11) | |
| 2 | 50C | 50.7902 | 13 | 2026950080(12) | |
| 2 | 52 | 52.6116 | 13 | 2026950080(13) | |
| 3 | 54A | 54.7335 | 117 | 2026950080(14) | |
| 3 | 54B | 54.8183 | 12 | 2026950080(15) | |
| 3 | 55A | 55.8254 | 13 | 2026950080(16) | |
| 3 | 55B | 55.8783 | 12 | 2026950080(17) | |
| 3 | 57 | 57.7044 | 13 | 2026950080(18) | |
| 3 | 58A1 | 58.2638 | 13 | 2026950080(19) | |
| 3 | 58A2 | 58.2638 | 13 | 2026950080(20) | |
| 3 | 59A | 59.6034 | 14 | 2026950080(21) | |
| 3 | 59B | 59.5817 | 12 | 2026950080(22) | |
| 3 | 60 | 60.3737 | 28 | 2026950080(23) | |
| 3 | 61 | 61.0641 | 12 | 2026950080(24) | |
| 3 | 62 | 62.0416 | 13 | 2026950080(25) | |
| 4 | 75 | 75.6578 | 12 | 2026950080(26) | |
| 4 | 78 | 78.4475 | 14 | 2026950080(27) | |
| 4 | 79 | 79.9813 | 27 | 2026950080(28) | |
| 5 | 82 | 82.9362 | 13 | 2026950080(29) | |
| 5 | 84 | 84.9548 | 55 | 2026950080(30) | |
| 5 | 88 | 88.6848 | 12 | 2026950080(31) | |
| 5 | 89 | 89.8339 | 12 | 2026950080(32) | |
| 5 | 91 | 91.3172 | 12 | 2026950080(33) | |
| 5 | 95 | 95.9534 | 14 | 2026950080(34) | |
| 5 | 96A | 96.4065 | 25 | 2026950080(35) | |
| 5 | 96B | 96.6677 | 24 | 2026950080(36) | |
| 6 | 98A | 98.9995 | 14 | 2026950080(37) | |
| 6 | 98B | 98.3497 | 14 | 2026950080(38) | |
| 6 | 98C | 98.7677 | 27 | 2026950080(39) | |
| 6 | 98D | 98.8385 | 32 | 2026950080(40) | |
| 6 | 98E | 98.1206 | 12 | 2026950080(41) | |
| 6 | 98F | 98.3209 | 11 | 2026950080(42) | |
| 6 | 98G | 98.3372 | 12 | 2026950080(43) | |
| 6 | 99A | 99.1455 | 12 | 2026950080(44) | |
| 6 | 99B | 99.1828 | 14 | 2026950080(45) | |
| 6 | 100A | 100.5580 | 12 | 2026950080(46) | |
| 6 | 100B | 100.3599 | 11 | 2026950080(47) | |
| 6 | 104 | 104.2748 | 27 | 2026950080(48) | |
| 6 | 105A | 105.0715 | 16 | 2026950080(49) | |
| 6 | 105B | 105.3813 | 27 | 2026950080(50) | |
| 6 | 105C | 105.6746 | 12 | 2026950080(51) | |
| 6 | 106 | 106.9932 | 27 | 2026950080(52) | |
| 7 | 108 | 108.3778 | 14 | 2026950080(53) | |
| 7 | 111 | 111.1793 | 28 | 2026950080(54) | |
| 7 | 115 | 115.8413 | 1 | 2026950080(55) | |
| 7 | 118 | 118.4961 | 54 | 2026950080(56) | |
| 7 | 119 | 119.5602 | 55 | 2026950080(57) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34A | 52,479 | 300 |
| 1 | 34B | 49,355 | 300 |
| 1 | 36 | 56,693 | 300 |
| 2 | 42A | 66,779 | 300 |
| 2 | 42B1 | 72,104 | 300 |
| 2 | 42B2 | 73,606 | 300 |
| 2 | 42C1 | 74,014 | 300 |
| 2 | 42C2 | 70,993 | 300 |
| 2 | 48 | 87,227 | 300 |
| 2 | 50A | 78,275 | 300 |
| 2 | 50B | 88,113 | 300 |
| 2 | 50C | 87,052 | 300 |
| 2 | 52 | 91,114 | 300 |
| 3 | 54A | 94,788 | 300 |
| 3 | 54B | 91,020 | 300 |
| 3 | 55A | 96,679 | 300 |
| 3 | 55B | 95,773 | 300 |
| 3 | 57 | 95,812 | 300 |
| 3 | 58A1 | 106,103 | 300 |
| 3 | 58A2 | 106,103 | 300 |
| 3 | 59A | 97,901 | 300 |
| 3 | 59B | 98,929 | 300 |
| 3 | 60 | 95,933 | 300 |
| 3 | 61 | 95,940 | 300 |
| 3 | 62 | 109,660 | 300 |
| 4 | 75 | 129,675 | 300 |
| 4 | 78 | 135,857 | 300 |
| 4 | 79 | 134,229 | 300 |
| 5 | 82 | 145,111 | 300 |
| 5 | 84 | 150,160 | 300 |
| 5 | 88 | 155,169 | 300 |
| 5 | 89 | 153,972 | 300 |
| 5 | 91 | 159,775 | 300 |
| 5 | 95 | 166,174 | 300 |
| 5 | 96A | 160,074 | 300 |
| 5 | 96B | 165,685 | 300 |
| 6 | 98A | 174,984 | 300 |
| 6 | 98B | 170,324 | 300 |
| 6 | 98C | 165,758 | 300 |
| 6 | 98D | 174,700 | 300 |
| 6 | 98E | 162,920 | 300 |
| 6 | 98F | 168,519 | 300 |
| 6 | 98G | 163,279 | 300 |
| 6 | 99A | 178,783 | 300 |
| 6 | 99B | 171,767 | 300 |
| 6 | 100A | 181,330 | 300 |
| 6 | 100B | 175,597 | 300 |
| 6 | 104 | 175,000 | 300 |
| 6 | 105A | 185,717 | 300 |
| 6 | 105B | 182,501 | 300 |
| 6 | 105C | 190,556 | 300 |
| 6 | 106 | 179,562 | 300 |
| 7 | 108 | 197,366 | 300 |
| 7 | 111 | 192,542 | 300 |
| 7 | 115 | 177,866 | 300 |
| 7 | 118 | 209,445 | 300 |
| 7 | 119 | 215,595 | 300 |
- * 입주예정월 : 2031-01
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 송파비즈클러스터피에프브이(주) | 02-6203-3650 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(https://힐스테이트송파더그리드.com) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
광고
모집공고문
서울특별시 송파구 공고 이력
- 당첨자발표불법행위 재공급
송파 시그니처 롯데캐슬
서울1세대2026.08.18 ~ 2026.08.18 - 당첨자발표오피스텔
잠실 테라412
서울5세대2026.06.29 ~ 2026.06.30 - 당첨자발표도시형생활주택
루컴즈힐 더테라스 도시형생활주택
서울9세대2026.03.16 ~ 2026.03.17 - 당첨자발표오피스텔
잠실 테라412
서울6세대2026.03.09 ~ 2026.03.10 - 당첨자발표오피스텔
루컴즈힐 더테라스 오피스텔
서울9세대2026.02.02 ~ 2026.02.03 - 당첨자발표임의공급
더샵 송파루미스타(3차)
서울1세대2026.01.08 ~ 2026.01.09 - 당첨자발표오피스텔
잠실 테라412
서울16세대2025.11.17 ~ 2025.11.18 - 당첨자발표무순위
송파 위례 리슈빌 FIRST CLASS
서울1세대2025.09.29 ~ 2025.09.29 - 당첨자발표불법행위 재공급
힐스테이트 e편한세상 문정
서울3세대2025.09.22 ~ 2025.09.23 - 당첨자발표아파트(민간분양)
잠실 르엘
서울216세대2025.08.29 ~ 2025.09.03 - 당첨자발표임의공급
힐트리움 송파
서울10세대2025.08.27 ~ 2025.08.29 - 당첨자발표불법행위 재공급
송파 위례리슈빌 FIRST CLASS
서울1세대2025.07.14 ~ 2025.07.14